每日經濟新聞 2019-04-09 15:10:19
據統計, 截至04月09日收盤, 滬指報3239.66點, 漲跌幅下跌0.16%, 滬深兩市總成交額為8402億元。 到目前為止有69只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有環能科技、永安林業、雙成藥業等。 乖離率分別為9.23%、8.96%、8.52%。 文一科技、三盛教育、樂心醫療等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:3.17秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 環能科技 | 9.95 | 6.07 | 6.63 | 9.23 |
| 永安林業 | 9.99 | 7.48 | 8.15 | 8.96 |
| 雙成藥業 | 9.98 | 5.28 | 5.73 | 8.52 |
| 隴神戎發 | 10.01 | 7.63 | 8.24 | 7.99 |
| 廣東甘化 | 9.97 | 11.14 | 11.91 | 6.91 |
| 江淮汽車 | 6.67 | 5.72 | 6.08 | 6.29 |
| 中威電子 | 10.00 | 9.32 | 9.9 | 6.22 |
| 萬豐奧威 | 7.37 | 8.72 | 9.18 | 5.28 |
| 山東金泰 | 5.51 | 10.5 | 10.92 | 4.0 |
| 洛陽玻璃 | 5.62 | 13.84 | 14.29 | 3.25 |
| 遠程股份 | 4.29 | 4.96 | 5.11 | 3.02 |
| 未名醫藥 | 10.01 | 9.51 | 9.78 | 2.84 |
| 奧賽康 | 3.62 | 16.96 | 17.44 | 2.83 |
| *ST天化 | 5.05 | 7.69 | 7.9 | 2.73 |
| 四方精創 | 4.60 | 20.57 | 21.13 | 2.72 |
| 潤欣科技 | 2.80 | 11.08 | 11.38 | 2.71 |
| 上海凱寶 | 2.88 | 5.21 | 5.35 | 2.69 |
| 星源材質 | 2.97 | 30.04 | 30.82 | 2.6 |
| 供銷大集 | 7.29 | 4.02 | 4.12 | 2.49 |
| 朗科智能 | 3.93 | 20.16 | 20.65 | 2.43 |
| 金花股份 | 5.67 | 9.29 | 9.51 | 2.37 |
| 聯絡互動 | 4.82 | 5.1 | 5.22 | 2.35 |
| 同仁堂 | 4.71 | 31.94 | 32.67 | 2.29 |
| 特爾佳 | 5.81 | 10.7 | 10.93 | 2.15 |
| 中順潔柔 | 2.46 | 9.39 | 9.59 | 2.13 |
| 順鈉股份 | 3.22 | 3.77 | 3.85 | 2.12 |
| 海航創新 | 10.12 | 3.63 | 3.7 | 1.93 |
| 泰禾光電 | 4.35 | 18.14 | 18.49 | 1.93 |
| 迪貝電氣 | 3.14 | 20.01 | 20.37 | 1.8 |
| 萊克電氣 | 1.80 | 26.74 | 27.2 | 1.72 |
| 勝利精密 | 4.39 | 3.51 | 3.57 | 1.71 |
| *ST康達 | 4.98 | 21.14 | 21.5 | 1.7 |
| 菲達環保 | 6.32 | 5.63 | 5.72 | 1.6 |
| 韻達股份 | 1.73 | 39.38 | 39.97 | 1.5 |
| 海汽集團 | 2.59 | 8.21 | 8.33 | 1.46 |
| 廣匯汽車 | 5.07 | 5.52 | 5.6 | 1.45 |
| 中航光電 | 1.37 | 40.06 | 40.6 | 1.35 |
| 漢王科技 | 1.28 | 17.99 | 18.21 | 1.22 |
| 中際旭創 | 2.02 | 52.93 | 53.56 | 1.19 |
| 桂發祥 | 1.38 | 14.51 | 14.68 | 1.17 |
| 科信技術 | 1.42 | 15.55 | 15.71 | 1.03 |
| 新華聯 | 2.64 | 5.0 | 5.05 | 1.0 |
| 中潛股份 | 1.42 | 13.42 | 13.55 | 0.97 |
| 漢宇集團 | 3.35 | 6.41 | 6.47 | 0.94 |
| 光華科技 | 2.96 | 16.19 | 16.34 | 0.93 |
| 萬和電氣 | 0.98 | 15.26 | 15.39 | 0.85 |
| 雙環傳動 | 2.89 | 7.42 | 7.48 | 0.81 |
| 上海醫藥 | 0.85 | 21.1 | 21.27 | 0.81 |
| 華帝股份 | 1.67 | 15.14 | 15.26 | 0.79 |
| 華誼兄弟 | 7.08 | 6.01 | 6.05 | 0.67 |
| 康德萊 | 1.12 | 8.1 | 8.15 | 0.62 |
| 南大光電 | 2.74 | 13.79 | 13.87 | 0.58 |
| 安科生物 | 1.86 | 16.85 | 16.94 | 0.53 |
| 楚天科技 | 0.85 | 9.45 | 9.5 | 0.53 |
| 開潤股份 | 10.00 | 39.3 | 39.48 | 0.46 |
| 海信電器 | 1.56 | 11.03 | 11.08 | 0.45 |
| 平治信息 | 0.73 | 57.47 | 57.72 | 0.44 |
| 光線傳媒 | 2.85 | 8.99 | 9.03 | 0.44 |
| 南華生物 | 1.92 | 16.37 | 16.44 | 0.43 |
| 中國中鐵 | 1.20 | 7.55 | 7.58 | 0.4 |
| 邦訊技術 | 5.61 | 8.63 | 8.66 | 0.35 |
| 華塑控股 | 10.00 | 3.4 | 3.41 | 0.29 |
| 好想你 | 0.69 | 10.19 | 10.22 | 0.29 |
| 快克股份 | 0.84 | 25.11 | 25.14 | 0.12 |
| 開元股份 | 10.00 | 11.21 | 11.22 | 0.09 |
| 寧波富邦 | 1.21 | 11.71 | 11.72 | 0.09 |
| 樂心醫療 | 1.00 | 14.2 | 14.21 | 0.07 |
| 三盛教育 | 1.74 | 14.01 | 14.02 | 0.07 |
| 文一科技 | 1.56 | 15.58 | 15.59 | 0.06 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP