每日經濟新聞 2019-04-09 15:10:07
截至今日收盤, 上證指數報3239.66點, 漲跌幅下跌0.16%, A股總成交額為8402億元。 到目前為止今日有75只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有精準信息、飛馬國際、鼎捷軟件等, 分別累計上漲為50.09%、50.07%、50.05%。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:2.13秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) | 
| 300099 | 精準信息 | 10.05 | 50.09 | 
| 002210 | 飛馬國際 | 10.04 | 50.07 | 
| 300378 | 鼎捷軟件 | 9.99 | 50.05 | 
| 300174 | 元力股份 | 10.01 | 49.99 | 
| 600517 | 置信電氣 | 9.95 | 49.88 | 
| 300194 | 福安藥業 | 9.94 | 49.82 | 
| 000723 | 美錦能源 | 10.01 | 45.04 | 
| 603823 | 百合花 | 10.01 | 44.89 | 
| 002703 | 浙江世寶 | 10.00 | 33.65 | 
| 603079 | 圣達生物 | 1.41 | 32.63 | 
| 300234 | 開爾新材 | 0.33 | 28.05 | 
| 002118 | 紫鑫藥業 | 1.18 | 27.03 | 
| 300267 | 爾康制藥 | 0.66 | 26.59 | 
| 600793 | 宜賓紙業 | 7.82 | 26.27 | 
| 002665 | 首航節能 | 5.22 | 25.46 | 
| 600238 | *ST椰島 | 4.99 | 24.98 | 
| 002322 | 理工環科 | 5.42 | 23.15 | 
| 000995 | *ST皇臺 | 4.92 | 22.57 | 
| 603888 | 新華網 | 9.99 | 22.45 | 
| 002194 | *ST凡谷 | 4.68 | 22.18 | 
| 000550 | 江鈴汽車 | 4.56 | 22.08 | 
| 600546 | 山煤國際 | 5.96 | 19.88 | 
| 603536 | 惠發股份 | 2.29 | 17.09 | 
| 000736 | 中交地產 | 5.43 | 16.81 | 
| 002200 | 云投生態 | 7.79 | 16.78 | 
| 600225 | 天津松江 | 6.44 | 16.52 | 
| 002523 | 天橋起重 | 6.90 | 16.36 | 
| 600075 | 新疆天業 | 10.01 | 16.23 | 
| 300384 | 三聯虹普 | 9.31 | 15.65 | 
| 600094 | 大名城 | 5.74 | 15.44 | 
| 300425 | 環能科技 | 9.95 | 15.29 | 
| 300448 | 浩云科技 | 2.56 | 14.68 | 
| 600418 | 江淮汽車 | 6.67 | 14.64 | 
| 603538 | 美諾華 | 10.00 | 14.47 | 
| 300387 | 富邦股份 | 1.62 | 13.42 | 
| 002315 | 焦點科技 | 1.98 | 13.11 | 
| 600721 | 百花村 | 3.87 | 13.06 | 
| 002445 | ST中南 | 5.10 | 12.96 | 
| 600209 | *ST羅頓 | 4.86 | 12.88 | 
| 002800 | 天順股份 | 3.88 | 12.77 | 
| 603158 | 騰龍股份 | 7.50 | 12.32 | 
| 600778 | *ST友好 | 3.71 | 12.25 | 
| 300385 | 雪浪環境 | 4.91 | 11.77 | 
| 600582 | 天地科技 | 8.80 | 11.54 | 
| 300165 | 天瑞儀器 | 1.82 | 10.97 | 
| 603926 | 鐵流股份 | 2.01 | 10.7 | 
| 002657 | 中科金財 | 3.67 | 10.45 | 
| 002286 | 保齡寶 | 3.26 | 9.8 | 
| 600479 | 千金藥業 | 2.49 | 9.75 | 
| 000656 | 金科股份 | 3.15 | 9.34 | 
| 000980 | 眾泰汽車 | 3.43 | 9.31 | 
| 002307 | 北新路橋 | 0.21 | 9.08 | 
| 002244 | 濱江集團 | 1.07 | 8.73 | 
| 600521 | 華海藥業 | 1.05 | 8.45 | 
| 002728 | 特一藥業 | 4.54 | 7.81 | 
| 600758 | 紅陽能源 | 1.35 | 7.68 | 
| 600275 | ST昌魚 | 0.30 | 7.48 | 
| 002828 | 貝肯能源 | 0.79 | 6.96 | 
| 002480 | 新筑股份 | 3.51 | 6.92 | 
| 002640 | 跨境通 | 0.24 | 6.65 | 
| 600068 | 葛洲壩 | 0.64 | 6.44 | 
| 000036 | 華聯控股 | 0.62 | 5.92 | 
| 000598 | 興蓉環境 | 1.00 | 5.8 | 
| 000705 | 浙江震元 | 1.61 | 5.68 | 
| 600266 | 北京城建 | 0.09 | 5.47 | 
| 603003 | 龍宇燃油 | 0.11 | 5.36 | 
| 600888 | 新疆眾和 | 1.69 | 4.79 | 
| 600223 | 魯商置業 | 0.48 | 4.42 | 
| 601118 | 海南橡膠 | 0.68 | 4.32 | 
| 000926 | 福星股份 | 1.59 | 3.59 | 
| 000524 | 嶺南控股 | 0.23 | 3.23 | 
| 300669 | 滬寧股份 | 0.77 | 3.2 | 
| 600421 | ST仰帆 | 0.47 | 3.19 | 
| 601318 | 中國平安 | 0.63 | 3.15 | 
| 002763 | 匯潔股份 | 0.21 | 1.8 | 
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP
