每日經濟新聞 2019-04-01 15:10:23
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 28只個股創出了近年來新高。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.58秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 | 
| 000876 | 新希望 | 14.48 | 
| 002565 | 順灝股份 | 20.35 | 
| 000858 | 五糧液 | 96.57 | 
| 002567 | 唐人神 | 14.47 | 
| 002714 | 牧原股份 | 69.64 | 
| 603383 | 頂點軟件 | 101.28 | 
| 000596 | 古井貢酒 | 108.84 | 
| 300663 | 科藍軟件 | 41.88 | 
| 603338 | 浙江鼎力 | 84.25 | 
| 601155 | 新城控股 | 45.17 | 
| 600132 | 重慶啤酒 | 36.7 | 
| 603899 | 晨光文具 | 37.21 | 
| 000789 | 萬年青 | 16.12 | 
| 300651 | 金陵體育 | 67.29 | 
| 300132 | 青松股份 | 15.39 | 
| 300596 | 利安隆 | 38.41 | 
| 300662 | 科銳國際 | 40.97 | 
| 002507 | 涪陵榨菜 | 31.68 | 
| 002142 | 寧波銀行 | 22.2 | 
| 000661 | 長春高新 | 323.09 | 
| 002557 | 洽洽食品 | 26.1 | 
| 600763 | 通策醫療 | 71.63 | 
| 600801 | 華新水泥 | 24.37 | 
| 603369 | 今世緣 | 28.86 | 
| 002007 | 華蘭生物 | 45.39 | 
| 000338 | 濰柴動力 | 12.18 | 
| 600519 | 貴州茅臺 | 859.0 | 
| 600585 | 海螺水泥 | 39.7 | 
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP
