暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

04月01日 56只個股已連漲5天

每日經濟新聞 2019-04-01 15:10:18

截至今日收盤, 上證指數報3170.36點, 漲跌幅上漲2.58%, A股總成交額為10440億元。 到目前為止今日有56只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有商贏環球、啟迪古漢、西儀股份等, 分別累計上漲為50.08%、50.0%、43.08%

本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:2.13秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

04月01日連續5日上漲個股漲幅排名
代碼 證券簡稱 今日漲跌幅(%) 5日累計漲幅(%)
600146 商贏環球 10.04 50.08
000590 啟迪古漢 9.99 50.0
002265 西儀股份 10.01 43.08
300110 華仁藥業 9.94 42.19
600279 重慶港九 2.92 39.09
300527 中國應急 10.01 35.66
002699 美盛文化 10.00 34.64
300267 爾康制藥 2.25 33.72
002274 華昌化工 4.18 33.08
600352 浙江龍盛 10.00 32.63
300174 元力股份 9.98 31.16
002714 牧原股份 10.00 27.5
300540 深冷股份 1.83 27.29
600975 新五豐 9.98 26.33
603801 志邦家居 8.03 23.99
002035 華帝股份 9.98 23.33
600546 山煤國際 10.09 22.53
002508 老板電器 8.66 20.55
000910 大亞圣象 5.98 19.88
300651 金陵體育 3.87 18.68
002691 冀凱股份 4.82 18.57
002705 新寶股份 8.38 17.74
600801 華新水泥 6.42 17.69
300578 會暢通訊 0.83 17.52
300596 利安隆 2.32 17.32
600859 王府井 4.88 16.23
300686 智動力 5.52 16.2
000858 五糧液 1.65 15.65
000799 酒鬼酒 5.69 14.47
002769 普路通 3.87 14.25
300529 健帆生物 2.04 14.21
002419 天虹股份 2.67 14.1
002701 奧瑞金 4.01 13.97
600779 水井坊 6.57 13.92
603668 天馬科技 0.39 13.04
300290 榮科科技 0.10 12.98
300208 青島中程 3.19 12.96
300400 勁拓股份 3.49 12.92
600217 中再資環 1.95 12.29
000596 古井貢酒 1.25 11.4
300353 東土科技 1.16 10.77
600276 恒瑞醫藥 0.50 10.76
600249 兩面針 1.32 10.08
002311 海大集團 1.60 9.84
300509 新美星 3.17 9.39
600887 伊利股份 2.27 9.25
600036 招商銀行 0.47 9.07
002007 華蘭生物 0.87 8.07
600809 山西汾酒 0.78 7.94
603517 絕味食品 3.41 7.86
002507 涪陵榨菜 2.13 7.64
603377 東方時尚 1.40 6.74
300382 斯萊克 2.10 6.42
002324 普利特 2.05 6.26
603866 桃李面包 1.02 6.22
002376 新北洋 3.06 5.89

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0