每日經濟新聞 2019-03-18 15:10:45
據統計, 截至03月18日收盤, 滬指報3096.42點, 漲跌幅上漲2.47%, 滬深兩市總成交額為8327億元, 相比上一個交易日減10.94%。 個股方面,2960只個股上漲, 其中非ST股漲停83只, 329只個股下跌。 從板塊來看,釀酒行業、船舶制造、鋼鐵行業漲幅最大, 漲幅為6.15%、4.42%、4.31%;
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.54秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 板塊 | 板塊漲跌(%) | 成交額(億元) | 今日主力凈流入最大股 | 5日主力資金凈流入(億元) | 5日主力凈流入最大股 | 
| 釀酒行業 | 6.15% | 20.85 | 五糧液 | 29.78 | 五糧液 | 
| 船舶制造 | 4.42% | 0.51 | 中國重工 | -3.31 | *ST船舶 | 
| 鋼鐵行業 | 4.31% | 3.14 | 八一鋼鐵 | -2.49 | 三鋼閩光 | 
| 工藝商品 | 4.09% | 0.12 | 瑞貝卡 | -0.18 | 德藝文創 | 
| 工程建設 | 3.55% | 13.51 | 中國鐵建 | 4.4 | 中國鐵建 | 
| 食品飲料 | 3.40% | 8.34 | 伊利股份 | -1.01 | 雙匯發展 | 
| 醫藥制造 | 3.31% | 21.03 | 康美藥業 | -32.83 | 智飛生物 | 
| 煤炭采選 | 3.29% | 2.7 | 中國神華 | -3.85 | 美錦能源 | 
| 有色金屬 | 3.14% | -1.96 | 華友鈷業 | -24.66 | 云海金屬 | 
| 木業家具 | 3.13% | 0.33 | 福建金森 | -3.89 | 福建金森 | 
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP
