每日經濟新聞 2019-03-18 15:10:29
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 18只個股創出了近年來新高。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.49秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 810.09 |
| 000338 | 濰柴動力 | 11.44 |
| 000661 | 長春高新 | 302.0 |
| 000860 | 順鑫農業 | 54.69 |
| 000596 | 古井貢酒 | 100.63 |
| 002007 | 華蘭生物 | 45.12 |
| 000789 | 萬年青 | 14.55 |
| 002621 | 三壘股份 | 25.0 |
| 600763 | 通策醫療 | 69.84 |
| 603369 | 今世緣 | 28.38 |
| 300637 | 揚帆新材 | 35.6 |
| 002032 | 蘇泊爾 | 66.88 |
| 603043 | 廣州酒家 | 33.67 |
| 002567 | 唐人神 | 14.16 |
| 300651 | 金陵體育 | 55.52 |
| 002557 | 洽洽食品 | 25.81 |
| 300596 | 利安隆 | 34.4 |
| 002821 | 凱萊英 | 96.3 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP