暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

03月15日 盤中突破半年線個股一覽

每日經濟新聞 2019-03-15 11:31:03

據統計, 截至03月15日 11:30收盤, 滬指報3036.76點, 漲跌幅上漲1.54%, 滬深兩市總成交額為4545.41億元。 到目前為止有37只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有長江投資、宜昌交運、老鳳祥等。 乖離率分別為9.29%、8.45%、3.26% 輔仁藥業、三孚股份、合誠股份等個股乖離率小,剛剛站上半年線

本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.39秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

03月15日突破 半年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價 乖離率
長江投資 10.01 7.64 8.35 9.29
宜昌交運 9.76 7.57 8.21 8.45
老鳳祥 3.42 39.52 40.81 3.26
金鴻控股 3.26 6.46 6.65 2.94
天神娛樂 4.1 5.68 5.84 2.82
川金諾 2.86 23.78 24.43 2.73
中順潔柔 3.12 8.09 8.26 2.1
艾華集團 2.97 21.03 21.47 2.09
曙光股份 2.74 4.41 4.5 2.04
雙鷺藥業 2.14 27.62 28.14 1.88
國新能源 2.06 5.34 5.44 1.87
海立股份 5.93 9.83 10.0 1.73
新奧股份 2.29 11.42 11.61 1.66
盛運環保 2.85 2.49 2.53 1.61
柳工 4.2 7.57 7.69 1.59
*ST工新 4.82 2.57 2.61 1.56
大東海A 4.94 7.54 7.65 1.46
張裕A 1.9 29.11 29.5 1.34
榮泰健康 2.33 33.43 33.87 1.32
恒鋒工具 1.63 25.2 25.52 1.27
達安基因 1.44 12.52 12.67 1.2
正平股份 1.55 8.42 8.52 1.19
ST昌九 2.41 7.56 7.64 1.06
深冷股份 3.27 13.15 13.28 0.99
索菱股份 1.11 6.31 6.37 0.95
西藏發展 1.47 7.51 7.58 0.93
安井食品 2.83 36.78 37.12 0.92
錢江生化 3.29 5.91 5.96 0.85
衛信康 2.23 12.26 12.36 0.82
通源石油 1.36 7.41 7.45 0.54
宏輝果蔬 1.21 17.42 17.5 0.46
光華科技 1.25 15.36 15.42 0.39
丹化科技 3.08 4.0 4.01 0.25
開潤股份 1.93 32.21 32.29 0.25
合誠股份 0.69 26.3 26.33 0.11
三孚股份 1.03 19.52 19.54 0.1
輔仁藥業 1.52 14.04 14.05 0.07

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0