每日經濟新聞 2019-03-14 09:00:10
截至03月13日, 兩市融資融券余額為8899.06億元, 較前一交易日的8862.24億元 增加36.82億元。 當日滬深兩市融資買入額為1013.21億元, 前一交易日為1152.52億元; 當日的融券賣出量為-442.69萬股, 前一交易日為3421.03萬股。 從個券來看,融資方面,共有521只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
| 600783 | 魯信創投 | 11.13 | 17.41 | 6.83 |
| 600406 | 國電南瑞 | 17.22 | 15.98 | 2.14 |
| 600155 | 華創陽安 | 5.12 | 15.86 | -6.68 |
| 600100 | 同方股份 | 15.63 | 15.18 | 5.16 |
| 002561 | 徐家匯 | 1.23 | 13.28 | 3.21 |
| 600146 | 商贏環球 | 2.25 | 13.12 | 3.86 |
| 002042 | 華孚時尚 | 4.91 | 12.33 | 2.59 |
| 000767 | 漳澤電力 | 1.36 | 12.21 | -5.06 |
| 600677 | 航天通信 | 7.5 | 12.21 | -1.51 |
| 600380 | 健康元 | 6.25 | 11.4 | 2.29 |
| 300017 | 網宿科技 | 32.36 | 10.76 | -8.37 |
| 600088 | 中視傳媒 | 2.82 | 10.12 | -5.12 |
| 000839 | 中信國安 | 17.54 | 9.97 | 10.08 |
| 601515 | 東風股份 | 2.86 | 9.83 | 3.92 |
| 600460 | 士蘭微 | 15.84 | 9.62 | 6.21 |
| 600604 | 市北高新 | 14.16 | 9.61 | 9.93 |
| 600391 | 航發科技 | 5.08 | 9.43 | 6.92 |
| 601107 | 四川成渝 | 0.84 | 9.01 | 1.0 |
| 601998 | 中信銀行 | 7.54 | 8.97 | -0.63 |
| 002460 | 贛鋒鋰業 | 28.1 | 8.89 | 9.98 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP