每日經濟新聞 2019-03-12 15:10:11
截至今日收盤, 上證指數報3060.31點, 漲跌幅上漲1.10%, A股總成交額為11371億元。 到目前為止今日有94只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有赫美集團、東方網絡、龍韻股份等, 分別累計上漲為50.15%、50.08%、49.96%。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:1.55秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 002356 | 赫美集團 | 10.01 | 50.15 |
| 002175 | 東方網絡 | 9.97 | 50.08 |
| 603729 | 龍韻股份 | 9.99 | 49.96 |
| 300370 | 安控科技 | 10.07 | 49.9 |
| 002750 | 龍津藥業 | 7.86 | 47.86 |
| 601311 | 駱駝股份 | 10.03 | 44.74 |
| 300079 | 數碼科技 | 9.96 | 43.94 |
| 002813 | 路暢科技 | 10.00 | 43.6 |
| 002437 | 譽衡藥業 | 9.96 | 43.29 |
| 002567 | 唐人神 | 10.02 | 42.93 |
| 002124 | 天邦股份 | 10.00 | 42.85 |
| 600536 | 中國軟件 | 10.00 | 42.24 |
| 300043 | 星輝娛樂 | 10.00 | 41.15 |
| 300139 | 曉程科技 | 10.01 | 40.61 |
| 600088 | 中視傳媒 | 9.99 | 40.43 |
| 600136 | 當代明誠 | 9.98 | 39.2 |
| 300446 | 樂凱新材 | 10.02 | 38.77 |
| 603222 | 濟民制藥 | 3.94 | 37.52 |
| 002862 | 實豐文化 | 4.83 | 37.3 |
| 002234 | 民和股份 | 10.01 | 37.18 |
| 000670 | 盈方微 | 10.02 | 37.02 |
| 300514 | 友訊達 | 10.01 | 36.58 |
| 002077 | 大港股份 | 10.02 | 35.39 |
| 600836 | 界龍實業 | 6.32 | 34.09 |
| 603707 | 健友股份 | 7.67 | 31.92 |
| 000530 | 大冷股份 | 5.08 | 30.51 |
| 603011 | 合鍛智能 | 9.96 | 30.5 |
| 002169 | 智光電氣 | 10.00 | 30.06 |
| 000662 | 天夏智慧 | 9.98 | 29.42 |
| 603679 | 華體科技 | 7.63 | 28.96 |
| 002119 | 康強電子 | 10.00 | 28.92 |
| 300331 | 蘇大維格 | 4.16 | 28.39 |
| 002609 | 捷順科技 | 9.60 | 28.34 |
| 603022 | 新通聯 | 2.25 | 27.94 |
| 300399 | 京天利 | 0.99 | 27.72 |
| 002385 | 大北農 | 5.03 | 27.54 |
| 300278 | 華昌達 | 5.12 | 26.72 |
| 002806 | 華鋒股份 | 7.78 | 26.57 |
| 600351 | 亞寶藥業 | 0.24 | 26.14 |
| 002546 | 新聯電子 | 9.98 | 25.79 |
| 002090 | 金智科技 | 9.98 | 24.55 |
| 600460 | 士蘭微 | 10.01 | 24.36 |
| 300042 | 朗科科技 | 5.08 | 23.9 |
| 300467 | 迅游科技 | 10.01 | 23.84 |
| 300690 | 雙一科技 | 9.84 | 23.55 |
| 002268 | 衛士通 | 7.90 | 22.63 |
| 002751 | 易尚展示 | 3.93 | 21.61 |
| 002665 | 首航節能 | 1.52 | 21.42 |
| 002174 | 游族網絡 | 3.38 | 21.36 |
| 603019 | 中科曙光 | 5.31 | 20.4 |
| 002726 | 龍大肉食 | 9.97 | 19.72 |
| 002699 | 美盛文化 | 0.25 | 19.66 |
| 002180 | 納思達 | 8.84 | 19.28 |
| 002214 | 大立科技 | 3.94 | 19.07 |
| 300471 | 厚普股份 | 1.48 | 19.04 |
| 002683 | 宏大爆破 | 1.90 | 18.89 |
| 002161 | 遠望谷 | 4.83 | 17.36 |
| 300414 | 中光防雷 | 7.70 | 16.74 |
| 600179 | 安通控股 | 4.07 | 16.47 |
| 300623 | 捷捷微電 | 0.35 | 16.41 |
| 300419 | 浩豐科技 | 4.81 | 16.1 |
| 600410 | 華勝天成 | 4.19 | 15.98 |
| 002209 | 達意隆 | 0.32 | 15.84 |
| 000630 | 銅陵有色 | 0.70 | 15.63 |
| 600797 | 浙大網新 | 3.45 | 15.44 |
| 603189 | 網達軟件 | 0.27 | 14.9 |
| 002330 | 得利斯 | 8.58 | 14.82 |
| 300297 | 藍盾股份 | 0.25 | 14.59 |
| 002883 | 中設股份 | 1.82 | 14.15 |
| 002439 | 啟明星辰 | 2.36 | 13.83 |
| 300342 | 天銀機電 | 3.12 | 13.8 |
| 300053 | 歐比特 | 2.90 | 13.71 |
| 300302 | 同有科技 | 2.57 | 13.52 |
| 603557 | 起步股份 | 7.76 | 13.3 |
| 300192 | 科斯伍德 | 2.70 | 12.64 |
| 300209 | 天澤信息 | 3.51 | 12.56 |
| 002445 | ST中南 | 0.88 | 12.24 |
| 600206 | 有研新材 | 2.31 | 12.02 |
| 603010 | 萬盛股份 | 0.29 | 11.82 |
| 002599 | 盛通股份 | 2.99 | 11.81 |
| 000829 | 天音控股 | 0.56 | 11.67 |
| 300105 | 龍源技術 | 1.18 | 11.34 |
| 600850 | 華東電腦 | 3.04 | 11.2 |
| 300189 | 神農基因 | 0.52 | 11.08 |
| 002861 | 瀛通通訊 | 0.90 | 11.04 |
| 002410 | 廣聯達 | 1.78 | 10.78 |
| 600260 | 凱樂科技 | 1.02 | 10.75 |
| 000021 | 深科技 | 3.30 | 10.37 |
| 600562 | 國睿科技 | 3.40 | 10.17 |
| 300097 | 智云股份 | 0.66 | 8.38 |
| 002383 | 合眾思壯 | 1.63 | 8.05 |
| 002482 | 廣田集團 | 1.58 | 7.17 |
| 300678 | 中科信息 | 0.22 | 6.19 |
| 600883 | 博聞科技 | 0.39 | 5.91 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP