每日經濟新聞 2019-03-08 15:10:14
據統計, 截至03月08日收盤, 滬指報2969.86點, 漲跌幅下跌4.40%, 滬深兩市總成交額為11841億元, 相比上一個交易日減1.5%。 個股方面,348只個股上漲, 其中非ST股漲停66只, 2967只個股下跌。 從板塊來看, 券商信托、多元金融、船舶制造跌幅最大, 跌幅為8.98%、8.18%、7.21%。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.56秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 板塊 | 板塊漲跌(%) | 成交額(億元) | 今日主力凈流入最大股 | 5日主力資金凈流入(億元) | 5日主力凈流入最大股 |
| 農牧飼漁 | -1.92% | 8.12 | 新希望 | -3.3 | 新五豐 |
| 電子元件 | -1.94% | 26.03 | 三安光電 | -58.19 | 紫光國微 |
| 軟件服務 | -2.41% | -0.97 | 網宿科技 | 8.22 | 網宿科技 |
| 電子信息 | -2.75% | 4.19 | 中科曙光 | -5.44 | 中科曙光 |
| 安防設備 | -3.27% | -0.64 | 歐比特 | -7.1 | 歐比特 |
| 通訊行業 | -3.36% | -12.67 | 光迅科技 | -60.34 | 振芯科技 |
| 文教休閑 | -3.50% | -1.03 | 星輝娛樂 | -3.74 | 星輝娛樂 |
| 食品飲料 | -3.62% | -4.3 | 晨光生物 | -21.14 | 燕塘乳業 |
| 醫藥制造 | -3.80% | -21.7 | 亞寶藥業 | -63.94 | 延安必康 |
| 釀酒行業 | -3.91% | -4.7 | 古井貢酒 | -36.09 | 燕京啤酒 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP