每日經濟新聞 2019-03-07 11:31:03
據統計, 截至03月07日 11:30收盤, 滬指報3101.6點, 漲跌幅下跌0.02%, 滬深兩市總成交額為7088.34億元。 到目前為止有82只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有云投生態、新通聯、金固股份等。 乖離率分別為9.57%、9.33%、9.04%。 力星股份、遠方信息、康旗股份等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.26秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 | 
| 云投生態 | 10.03 | 7.21 | 7.9 | 9.57 | 
| 新通聯 | 9.97 | 8.68 | 9.49 | 9.33 | 
| 金固股份 | 9.98 | 10.51 | 11.46 | 9.04 | 
| 合鍛智能 | 10.09 | 5.84 | 6.33 | 8.39 | 
| 西部資源 | 10.12 | 4.37 | 4.68 | 7.09 | 
| 華昌達 | 9.98 | 9.3 | 9.81 | 5.48 | 
| 菲達環保 | 5.98 | 5.89 | 6.2 | 5.26 | 
| 鞍重股份 | 5.2 | 8.1 | 8.5 | 4.94 | 
| 南玻A | 4.96 | 5.45 | 5.71 | 4.77 | 
| 雪萊特 | 5.94 | 4.26 | 4.46 | 4.69 | 
| 迪貝電氣 | 10.01 | 20.18 | 21.1 | 4.56 | 
| 路暢科技 | 10.0 | 29.58 | 30.92 | 4.53 | 
| 盛和資源 | 7.24 | 11.91 | 12.44 | 4.45 | 
| 中威電子 | 5.28 | 9.76 | 10.17 | 4.2 | 
| 千紅制藥 | 6.97 | 5.01 | 5.22 | 4.19 | 
| 蘇州科達 | 6.13 | 24.85 | 25.81 | 3.86 | 
| 科陸電子 | 10.0 | 6.9 | 7.15 | 3.62 | 
| 信息發展 | 10.0 | 27.54 | 28.38 | 3.05 | 
| 鴻博股份 | 6.66 | 8.72 | 8.97 | 2.87 | 
| 金橋信息 | 3.97 | 14.8 | 15.18 | 2.57 | 
| 秦港股份 | 10.11 | 4.04 | 4.14 | 2.48 | 
| ST嘉陵 | 2.59 | 5.02 | 5.14 | 2.39 | 
| 斯太爾 | 2.82 | 3.92 | 4.01 | 2.3 | 
| 泰嘉股份 | 5.42 | 14.47 | 14.78 | 2.14 | 
| 易德龍 | 2.36 | 17.01 | 17.35 | 2.0 | 
| 杭州銀行 | 2.77 | 9.1 | 9.28 | 1.98 | 
| 南山控股 | 5.97 | 4.01 | 4.08 | 1.75 | 
| 愛施德 | 2.16 | 6.53 | 6.63 | 1.53 | 
| 萬里馬 | 2.6 | 6.62 | 6.72 | 1.51 | 
| 東百集團 | 1.9 | 5.83 | 5.91 | 1.37 | 
| 向日葵 | 2.77 | 2.93 | 2.97 | 1.37 | 
| 焦作萬方 | 1.54 | 5.2 | 5.27 | 1.35 | 
| 天橋起重 | 2.13 | 3.78 | 3.83 | 1.32 | 
| 太空智造 | 2.36 | 7.7 | 7.8 | 1.3 | 
| 創業黑馬 | 10.0 | 50.07 | 50.72 | 1.3 | 
| 盤江股份 | 2.09 | 5.8 | 5.87 | 1.21 | 
| 新農開發 | 2.22 | 5.01 | 5.07 | 1.2 | 
| 拉芳家化 | 8.86 | 18.34 | 18.56 | 1.2 | 
| 星星科技 | 2.8 | 4.35 | 4.4 | 1.15 | 
| 新疆眾和 | 2.9 | 5.27 | 5.33 | 1.14 | 
| 豐林集團 | 1.97 | 3.58 | 3.62 | 1.12 | 
| 中再資環 | 4.64 | 5.8 | 5.86 | 1.03 | 
| 金種子酒 | 1.38 | 5.8 | 5.86 | 1.03 | 
| 法蘭泰克 | 1.39 | 10.81 | 10.92 | 1.02 | 
| 上海環境 | 1.54 | 15.64 | 15.78 | 0.9 | 
| 正業科技 | 7.65 | 24.83 | 25.05 | 0.89 | 
| 興齊眼藥 | 1.96 | 18.58 | 18.74 | 0.86 | 
| 麥達數字 | 3.33 | 8.3 | 8.37 | 0.84 | 
| 夢潔股份 | 1.39 | 5.07 | 5.11 | 0.79 | 
| 華誼集團 | 1.73 | 9.33 | 9.4 | 0.75 | 
| 光正集團 | 1.32 | 5.35 | 5.39 | 0.75 | 
| 景興紙業 | 1.95 | 4.15 | 4.18 | 0.72 | 
| 友阿股份 | 1.69 | 4.18 | 4.21 | 0.72 | 
| 延長化建 | 1.75 | 4.61 | 4.64 | 0.65 | 
| 四方達 | 1.04 | 4.83 | 4.86 | 0.62 | 
| 東湖高新 | 1.27 | 7.11 | 7.15 | 0.56 | 
| 中飛股份 | 2.34 | 14.33 | 14.41 | 0.56 | 
| 海南礦業 | 2.74 | 5.6 | 5.63 | 0.54 | 
| 新日股份 | 4.46 | 11.64 | 11.7 | 0.52 | 
| 云南城投 | 3.17 | 3.88 | 3.9 | 0.52 | 
| 廣深鐵路 | 1.03 | 3.91 | 3.93 | 0.51 | 
| 久之洋 | 2.65 | 35.12 | 35.27 | 0.43 | 
| 商業城 | 2.63 | 7.39 | 7.42 | 0.41 | 
| 德宏股份 | 2.71 | 13.58 | 13.63 | 0.37 | 
| 貴州百靈 | 0.47 | 10.76 | 10.8 | 0.37 | 
| 精鍛科技 | 1.59 | 13.35 | 13.4 | 0.37 | 
| 洪城水業 | 0.5 | 6.01 | 6.03 | 0.33 | 
| 建發股份 | 1.46 | 9.01 | 9.04 | 0.33 | 
| 圣陽股份 | 0.79 | 6.32 | 6.34 | 0.32 | 
| 川環科技 | 4.73 | 27.62 | 27.7 | 0.29 | 
| 長春經開 | 0.87 | 8.08 | 8.1 | 0.25 | 
| 華虹計通 | 0.95 | 8.48 | 8.5 | 0.24 | 
| 廣匯物流 | 1.01 | 5.01 | 5.02 | 0.2 | 
| 力帆股份 | 2.47 | 4.96 | 4.97 | 0.2 | 
| 光華科技 | 3.43 | 16.24 | 16.27 | 0.18 | 
| 奧康國際 | 1.73 | 11.75 | 11.77 | 0.17 | 
| 康斯特 | 3.52 | 12.61 | 12.63 | 0.16 | 
| 瑞和股份 | 0.98 | 7.17 | 7.18 | 0.14 | 
| 金剛玻璃 | 2.13 | 7.18 | 7.19 | 0.14 | 
| 康旗股份 | 6.65 | 9.77 | 9.78 | 0.1 | 
| 遠方信息 | 3.58 | 9.83 | 9.84 | 0.1 | 
| 力星股份 | 1.18 | 14.54 | 14.55 | 0.07 | 
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP
