每日經濟新聞 2019-03-06 15:10:18
據統計, 截至03月06日收盤, 滬指報3102.10點, 漲跌幅上漲1.57%, 滬深兩市總成交額為11063億元, 相比上一個交易日減23.39%。 個股方面,2642只個股上漲, 其中非ST股漲停171只, 609只個股下跌。 從板塊來看,券商信托、多元金融、貴金屬漲幅最大, 漲幅為6.66%、4.71%、3.81%;
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.56秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 板塊 | 板塊漲跌(%) | 成交額(億元) | 今日主力凈流入最大股 | 5日主力資金凈流入(億元) | 5日主力凈流入最大股 |
| 券商信托 | 6.66% | 31.42 | 中信證券 | -55.03 | 浙商證券 |
| 多元金融 | 4.71% | 1.03 | 愛建集團 | -10.02 | 易見股份 |
| 貴金屬 | 3.81% | 1.57 | 紫金礦業 | -7.74 | 園城黃金 |
| 船舶制造 | 3.65% | -1.25 | 天海防務 | -3.04 | 亞星錨鏈 |
| 鋼鐵行業 | 3.50% | 1.48 | 三鋼閩光 | -10.7 | 三鋼閩光 |
| 軟件服務 | 3.22% | -17.25 | 金證股份 | -22.42 | 網宿科技 |
| 石油行業 | 3.12% | -0.01 | 勝利股份 | -4.48 | 中國石化 |
| 電信運營 | 2.95% | -2.76 | 二六三 | -3.44 | 光環新網 |
| 保險 | 2.85% | -4.61 | 西水股份 | -7.73 | 中國平安 |
| 園林工程 | 2.85% | 0.28 | 美尚生態 | -1.91 | 美尚生態 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP