每日經濟新聞 2019-03-06 09:30:08
根據03月06日上市公司公告, 共有7只個股將于今日停牌。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.01秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 停牌截止時間 | 預計復牌時間 | 停牌期限 | 停牌原因 |
| 900936 | 鄂資B股 | 2019-03-06 09:30 | 連續停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 600295 | 鄂爾多斯 | 2019-03-06 09:30 | 連續停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 002680 | *ST長生 | 2019-03-06 09:30 | 連續停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 600335 | 國機汽車 | 2019-03-06 09:30 | 連續停牌 | 刊登重要公告 | ||
| 600072 | 中船科技 | 2019-03-06 09:30 | 2019-03-19 15:00 | 2019-03-20 | 連續停牌 | 刊登重要公告 |
| 300345 | 紅宇新材 | 2019-03-06 09:30 | 2019-03-12 15:00 | 2019-03-13 | 連續停牌 | 刊登重要公告 |
| 000600 | 建投能源 | 2019-03-06 09:30 | 2019-03-08 15:00 | 2019-03-11 | 連續停牌 | 刊登重要公告 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP