每日經濟新聞 2019-03-05 11:31:34
據統計, 截至03月05日 11:30收盤, 滬指報3031.0點, 漲跌幅上漲0.11%, 滬深兩市總成交額為5142.06億元。 到目前為止有98只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有江南化工、得利斯、海王生物等。 乖離率分別為9.82%、9.62%、9.22%。 國科微、信維通信、老板電器等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.25秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 江南化工 | 10.0 | 6.11 | 6.71 | 9.82 |
| 得利斯 | 10.04 | 5.3 | 5.81 | 9.62 |
| 海王生物 | 9.98 | 4.34 | 4.74 | 9.22 |
| 浙江仙通 | 9.98 | 12.97 | 14.11 | 8.79 |
| 創意信息 | 10.01 | 8.98 | 9.67 | 7.68 |
| 南京化纖 | 9.16 | 5.66 | 6.08 | 7.42 |
| 華麗家族 | 10.12 | 4.16 | 4.46 | 7.21 |
| 利君股份 | 10.04 | 5.42 | 5.81 | 7.2 |
| 中信國安 | 10.08 | 4.9 | 5.24 | 6.94 |
| 東方網絡 | 10.11 | 4.48 | 4.79 | 6.92 |
| 華天科技 | 6.86 | 5.55 | 5.92 | 6.67 |
| 圣邦股份 | 10.0 | 95.46 | 101.54 | 6.37 |
| 士蘭微 | 10.03 | 11.87 | 12.62 | 6.32 |
| 三棵樹 | 9.66 | 50.0 | 52.78 | 5.56 |
| 科大國創 | 6.76 | 19.59 | 20.68 | 5.56 |
| 勝利精密 | 9.94 | 3.67 | 3.87 | 5.45 |
| 天津松江 | 7.9 | 3.37 | 3.55 | 5.34 |
| 廣西廣電 | 9.91 | 4.74 | 4.99 | 5.27 |
| 昆藥集團 | 9.95 | 7.78 | 8.18 | 5.14 |
| 深康佳A | 6.74 | 4.67 | 4.91 | 5.14 |
| 慈星股份 | 10.09 | 5.93 | 6.22 | 4.89 |
| 卓翼科技 | 4.63 | 8.87 | 9.27 | 4.51 |
| 科藍軟件 | 4.89 | 20.57 | 21.45 | 4.28 |
| 東軟載波 | 6.17 | 14.42 | 14.97 | 3.81 |
| 德爾未來 | 3.96 | 7.85 | 8.14 | 3.69 |
| 探路者 | 5.45 | 3.92 | 4.06 | 3.57 |
| 威帝股份 | 10.05 | 5.92 | 6.13 | 3.55 |
| 銀河電子 | 9.93 | 4.71 | 4.87 | 3.4 |
| 天津磁卡 | 4.39 | 6.21 | 6.42 | 3.38 |
| 東旭光電 | 7.41 | 6.03 | 6.23 | 3.32 |
| 華微電子 | 6.57 | 6.45 | 6.65 | 3.1 |
| 長信科技 | 4.35 | 5.82 | 6.0 | 3.09 |
| 理工環科 | 7.04 | 11.96 | 12.32 | 3.01 |
| 大北農 | 10.05 | 4.37 | 4.49 | 2.75 |
| 數源科技 | 3.26 | 8.02 | 8.24 | 2.74 |
| 風華高科 | 3.9 | 14.26 | 14.65 | 2.73 |
| 恒信東方 | 3.94 | 10.26 | 10.54 | 2.73 |
| 飛樂音響 | 10.11 | 4.67 | 4.79 | 2.57 |
| 得潤電子 | 3.24 | 14.0 | 14.36 | 2.57 |
| 森馬服飾 | 3.8 | 10.66 | 10.92 | 2.44 |
| 飛力達 | 2.96 | 7.81 | 8.0 | 2.43 |
| 龍大肉食 | 3.14 | 8.68 | 8.88 | 2.3 |
| 北陸藥業 | 4.85 | 10.15 | 10.38 | 2.27 |
| 宏創控股 | 4.83 | 3.61 | 3.69 | 2.22 |
| 騰達建設 | 3.65 | 2.78 | 2.84 | 2.16 |
| 大湖股份 | 2.89 | 5.23 | 5.34 | 2.1 |
| 永貴電器 | 2.75 | 11.34 | 11.57 | 2.03 |
| 達剛路機 | 2.95 | 10.28 | 10.48 | 1.95 |
| 海信電器 | 10.04 | 11.51 | 11.73 | 1.91 |
| 數據港 | 5.97 | 33.61 | 34.25 | 1.9 |
| 迪安診斷 | 5.08 | 19.1 | 19.46 | 1.88 |
| 白銀有色 | 10.1 | 4.28 | 4.36 | 1.87 |
| 泰禾光電 | 6.18 | 18.95 | 19.25 | 1.58 |
| 博彥科技 | 1.67 | 8.98 | 9.12 | 1.56 |
| 有研新材 | 2.64 | 8.41 | 8.54 | 1.55 |
| 波導股份 | 3.78 | 4.33 | 4.39 | 1.39 |
| 宜通世紀 | 4.4 | 6.55 | 6.64 | 1.37 |
| 首商股份 | 2.78 | 6.94 | 7.03 | 1.3 |
| 石化機械 | 2.02 | 8.5 | 8.6 | 1.18 |
| 中青寶 | 2.19 | 11.07 | 11.2 | 1.17 |
| 駱駝股份 | 9.98 | 10.9 | 11.02 | 1.1 |
| 亞太實業 | 1.27 | 4.72 | 4.77 | 1.06 |
| 皖新傳媒 | 1.16 | 7.79 | 7.87 | 1.03 |
| 萬訊自控 | 3.03 | 8.07 | 8.15 | 0.99 |
| 遼寧成大 | 1.07 | 14.02 | 14.15 | 0.93 |
| 臥龍電氣 | 1.34 | 7.51 | 7.58 | 0.93 |
| 博通股份 | 2.45 | 24.85 | 25.07 | 0.89 |
| 三維工程 | 1.34 | 4.49 | 4.53 | 0.89 |
| 銀信科技 | 1.38 | 8.0 | 8.07 | 0.88 |
| 浙江廣廈 | 2.05 | 3.46 | 3.49 | 0.87 |
| 恒力股份 | 0.87 | 14.93 | 15.05 | 0.8 |
| 空港股份 | 0.88 | 7.99 | 8.05 | 0.75 |
| 精功科技 | 1.19 | 5.91 | 5.95 | 0.68 |
| 北斗星通 | 0.83 | 25.31 | 25.48 | 0.67 |
| 東華科技 | 1.22 | 7.42 | 7.47 | 0.67 |
| 正裕工業 | 1.08 | 19.61 | 19.74 | 0.66 |
| 京能置業 | 0.88 | 4.57 | 4.6 | 0.66 |
| 輝煌科技 | 1.32 | 6.12 | 6.16 | 0.65 |
| 神州泰岳 | 0.87 | 4.62 | 4.65 | 0.65 |
| 博暉創新 | 2.17 | 4.67 | 4.7 | 0.64 |
| ST中基 | 2.12 | 3.35 | 3.37 | 0.6 |
| 豫能控股 | 3.01 | 3.74 | 3.76 | 0.53 |
| 焦點科技 | 1.13 | 15.17 | 15.25 | 0.53 |
| 凱發電氣 | 0.73 | 8.29 | 8.33 | 0.48 |
| 東方網力 | 6.09 | 11.8 | 11.85 | 0.42 |
| 航錦科技 | 1.65 | 11.06 | 11.1 | 0.36 |
| 金洲管道 | 5.8 | 6.91 | 6.93 | 0.29 |
| 葛洲壩 | 1.81 | 7.31 | 7.33 | 0.27 |
| 六國化工 | 0.94 | 4.27 | 4.28 | 0.23 |
| 中油工程 | 0.46 | 4.38 | 4.39 | 0.23 |
| 金安國紀 | 0.43 | 9.28 | 9.3 | 0.22 |
| 寶色股份 | 0.54 | 9.34 | 9.36 | 0.21 |
| 長電科技 | 10.04 | 15.1 | 15.13 | 0.2 |
| 三德科技 | 1.33 | 9.92 | 9.94 | 0.2 |
| 柘中股份 | 1.19 | 13.63 | 13.65 | 0.15 |
| 老板電器 | 5.03 | 28.16 | 28.2 | 0.14 |
| 信維通信 | 0.16 | 30.41 | 30.44 | 0.1 |
| 國科微 | 4.48 | 49.66 | 49.69 | 0.06 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP