每日經濟新聞 2019-02-20 15:10:22
截至今日收盤, 上證指數報2761.22點, 漲跌幅上漲0.20%, A股總成交額為4992億元。 到目前為止今日有104只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有國風塑業、遠大智能、風范股份等, 分別累計上漲為49.94%、49.45%、44.62%。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:1.5秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 000859 | 國風塑業 | 10.05 | 49.94 |
| 002689 | 遠大智能 | 9.45 | 49.45 |
| 601700 | 風范股份 | 10.07 | 44.62 |
| 600776 | 東方通信 | 9.99 | 43.93 |
| 300281 | 金明精機 | 10.00 | 41.93 |
| 600975 | 新五豐 | 2.90 | 41.36 |
| 000023 | 深天地A | 10.00 | 40.05 |
| 000050 | 深天馬A | 5.08 | 37.92 |
| 002458 | 益生股份 | 10.02 | 36.8 |
| 002862 | 實豐文化 | 10.01 | 34.1 |
| 600218 | 全柴動力 | 2.19 | 33.36 |
| 300397 | 天和防務 | 9.98 | 30.79 |
| 600525 | 長園集團 | 1.31 | 27.71 |
| 002234 | 民和股份 | 9.99 | 27.56 |
| 600614 | 鵬起科技 | 10.05 | 25.34 |
| 600399 | *ST撫鋼 | 5.14 | 25.27 |
| 002348 | 高樂股份 | 0.49 | 25.05 |
| 300579 | 數字認證 | 1.21 | 22.43 |
| 002668 | 奧馬電器 | 1.10 | 21.99 |
| 600684 | 珠江實業 | 3.19 | 20.68 |
| 002299 | 圣農發展 | 7.03 | 20.08 |
| 300521 | 愛司凱 | 9.97 | 17.77 |
| 002012 | 凱恩股份 | 1.32 | 16.89 |
| 002270 | 華明裝備 | 9.96 | 16.69 |
| 600130 | 波導股份 | 9.97 | 16.37 |
| 603232 | 格爾軟件 | 0.60 | 16.0 |
| 601228 | 廣州港 | 0.21 | 15.39 |
| 600595 | 中孚實業 | 6.25 | 14.6 |
| 000806 | 銀河生物 | 6.28 | 13.74 |
| 000890 | 法爾勝 | 4.81 | 13.45 |
| 603896 | 壽仙谷 | 3.33 | 12.88 |
| 002607 | 亞夏汽車 | 0.21 | 12.84 |
| 300080 | 易成新能 | 0.29 | 12.81 |
| 300296 | 利亞德 | 2.78 | 12.43 |
| 002352 | 順豐控股 | 4.34 | 12.38 |
| 002121 | 科陸電子 | 4.01 | 12.02 |
| 002592 | 八菱科技 | 5.00 | 11.96 |
| 600139 | 西部資源 | 4.61 | 11.43 |
| 300530 | 達志科技 | 2.03 | 11.19 |
| 300627 | 華測導航 | 1.78 | 10.97 |
| 300492 | 山鼎設計 | 2.64 | 10.87 |
| 600698 | 湖南天雁 | 1.84 | 10.74 |
| 600499 | 科達潔能 | 0.78 | 10.73 |
| 300143 | 星普醫科 | 5.74 | 10.52 |
| 000893 | *ST東凌 | 0.21 | 10.24 |
| 300094 | 國聯水產 | 1.89 | 10.04 |
| 002075 | 沙鋼股份 | 4.86 | 9.52 |
| 600651 | 飛樂音響 | 1.27 | 9.38 |
| 603111 | 康尼機電 | 3.64 | 9.32 |
| 600568 | 中珠醫療 | 2.11 | 9.2 |
| 002041 | 登海種業 | 0.67 | 9.16 |
| 002176 | 江特電機 | 2.23 | 8.91 |
| 300424 | 航新科技 | 0.42 | 8.79 |
| 002117 | 東港股份 | 1.95 | 8.74 |
| 600319 | 亞星化學 | 2.14 | 8.63 |
| 000669 | 金鴻控股 | 2.70 | 8.5 |
| 603189 | 網達軟件 | 1.58 | 8.3 |
| 002374 | 麗鵬股份 | 3.38 | 8.29 |
| 002255 | 海陸重工 | 2.33 | 8.24 |
| 600507 | 方大特鋼 | 0.62 | 8.24 |
| 300071 | 華誼嘉信 | 1.40 | 8.15 |
| 600726 | 華電能源 | 0.45 | 7.95 |
| 600692 | 亞通股份 | 0.14 | 7.95 |
| 600359 | 新農開發 | 1.13 | 7.76 |
| 600439 | 瑞貝卡 | 0.31 | 7.53 |
| 300552 | 萬集科技 | 0.94 | 7.52 |
| 600184 | 光電股份 | 1.97 | 7.33 |
| 002527 | 新時達 | 0.17 | 7.12 |
| 300093 | 金剛玻璃 | 1.50 | 6.89 |
| 002073 | 軟控股份 | 1.06 | 6.83 |
| 002738 | 中礦資源 | 1.92 | 6.82 |
| 002162 | 悅心健康 | 0.92 | 6.67 |
| 603598 | 引力傳媒 | 2.48 | 6.64 |
| 603701 | 德宏股份 | 0.76 | 6.63 |
| 603955 | 大千生態 | 3.02 | 6.54 |
| 603099 | 長白山 | 1.88 | 6.53 |
| 002713 | 東易日盛 | 1.25 | 6.48 |
| 002604 | *ST龍力 | 1.89 | 6.42 |
| 600243 | 青海華鼎 | 0.92 | 6.39 |
| 300202 | 聚龍股份 | 0.61 | 6.17 |
| 603069 | 海汽集團 | 2.17 | 6.04 |
| 300675 | 建科院 | 2.17 | 5.88 |
| 002564 | 天沃科技 | 1.26 | 5.82 |
| 002499 | 科林環保 | 0.54 | 5.82 |
| 300121 | 陽谷華泰 | 1.37 | 5.73 |
| 002522 | 浙江眾成 | 0.60 | 5.73 |
| 300330 | 華虹計通 | 0.81 | 5.71 |
| 600730 | 中國高科 | 0.20 | 5.39 |
| 300658 | 延江股份 | 1.30 | 5.31 |
| 002380 | 科遠股份 | 0.17 | 5.29 |
| 603258 | 電魂網絡 | 0.19 | 5.23 |
| 002857 | 三暉電氣 | 0.68 | 5.14 |
| 600826 | 蘭生股份 | 0.19 | 5.11 |
| 002265 | 西儀股份 | 0.24 | 5.02 |
| 600225 | 天津松江 | 1.31 | 5.0 |
| 600796 | 錢江生化 | 0.75 | 4.99 |
| 300551 | 古鰲科技 | 0.16 | 4.76 |
| 002331 | 皖通科技 | 1.27 | 4.74 |
| 603696 | 安記食品 | 0.39 | 4.6 |
| 002444 | 巨星科技 | 0.48 | 4.46 |
| 300335 | 迪森股份 | 0.31 | 4.44 |
| 002532 | 新界泵業 | 0.74 | 4.16 |
| 600617 | 國新能源 | 0.20 | 4.07 |
| 601137 | 博威合金 | 1.04 | 3.96 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP