每日經濟新聞 2019-02-18 11:31:03
據統計, 截至02月18日 11:30收盤, 滬指報2730.27點, 漲跌幅上漲1.78%, 滬深兩市總成交額為2989.87億元。 到目前為止有98只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有樂山電力、海翔藥業、高樂股份等。 乖離率分別為9.15%、8.63%、6.52%。 保利地產、航天長峰、航發動力等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.25秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 | 
| 樂山電力 | 10.02 | 5.03 | 5.49 | 9.15 | 
| 海翔藥業 | 9.96 | 4.98 | 5.41 | 8.63 | 
| 高樂股份 | 10.11 | 3.68 | 3.92 | 6.52 | 
| 衛星石化 | 9.43 | 11.96 | 12.65 | 5.77 | 
| 岷江水電 | 9.99 | 7.1 | 7.49 | 5.49 | 
| 大富科技 | 6.85 | 11.69 | 12.32 | 5.39 | 
| 愛建集團 | 9.99 | 9.72 | 10.24 | 5.35 | 
| 穗恒運A | 10.0 | 5.58 | 5.83 | 4.48 | 
| 銳奇股份 | 9.96 | 5.29 | 5.52 | 4.35 | 
| 深天地A | 7.18 | 14.03 | 14.62 | 4.21 | 
| 海特高新 | 5.72 | 10.88 | 11.27 | 3.58 | 
| 四維圖新 | 7.02 | 19.75 | 20.42 | 3.39 | 
| 海螺水泥 | 3.33 | 33.69 | 34.78 | 3.24 | 
| 東方日升 | 5.55 | 9.24 | 9.51 | 2.92 | 
| 千禾味業 | 2.97 | 18.54 | 19.07 | 2.86 | 
| 中國平安 | 2.77 | 63.31 | 65.0 | 2.67 | 
| 深科技 | 6.65 | 7.04 | 7.22 | 2.56 | 
| 興業證券 | 5.64 | 5.48 | 5.62 | 2.55 | 
| 金風科技 | 4.2 | 13.55 | 13.89 | 2.51 | 
| 中原高速 | 2.73 | 4.04 | 4.14 | 2.48 | 
| 智飛生物 | 3.95 | 39.84 | 40.79 | 2.38 | 
| 金自天正 | 5.87 | 9.0 | 9.2 | 2.22 | 
| 廣信股份 | 2.51 | 13.6 | 13.9 | 2.21 | 
| 通潤裝備 | 3.8 | 6.96 | 7.11 | 2.16 | 
| 東方鉭業 | 2.2 | 6.85 | 6.98 | 1.9 | 
| 正虹科技 | 2.93 | 5.86 | 5.97 | 1.88 | 
| 華創陽安 | 2.76 | 8.05 | 8.2 | 1.86 | 
| 新朋股份 | 2.07 | 5.81 | 5.91 | 1.72 | 
| 濮耐股份 | 2.12 | 4.74 | 4.82 | 1.69 | 
| 絕味食品 | 4.8 | 38.68 | 39.32 | 1.65 | 
| 中天科技 | 5.9 | 9.37 | 9.52 | 1.6 | 
| *ST東凌 | 5.02 | 4.53 | 4.6 | 1.55 | 
| 格力電器 | 2.85 | 43.32 | 43.97 | 1.5 | 
| 瑞凌股份 | 3.79 | 5.4 | 5.48 | 1.48 | 
| 北緯科技 | 2.5 | 6.46 | 6.55 | 1.39 | 
| 四川成渝 | 1.94 | 3.63 | 3.68 | 1.38 | 
| 巨輪智能 | 5.53 | 2.26 | 2.29 | 1.33 | 
| 魯億通 | 7.82 | 22.61 | 22.9 | 1.28 | 
| 青松建化 | 1.54 | 3.26 | 3.3 | 1.23 | 
| 上海建工 | 3.42 | 3.29 | 3.33 | 1.22 | 
| 銀泰資源 | 2.56 | 11.07 | 11.2 | 1.17 | 
| 國際醫學 | 1.37 | 5.11 | 5.17 | 1.17 | 
| 廣安愛眾 | 2.82 | 4.32 | 4.37 | 1.16 | 
| 強生控股 | 1.81 | 4.46 | 4.51 | 1.12 | 
| 恒豐紙業 | 1.54 | 6.54 | 6.61 | 1.07 | 
| 大秦鐵路 | 1.18 | 8.47 | 8.56 | 1.06 | 
| 精藝股份 | 5.69 | 7.53 | 7.61 | 1.06 | 
| 海聯金匯 | 1.46 | 10.33 | 10.44 | 1.06 | 
| 海能達 | 3.49 | 9.4 | 9.5 | 1.06 | 
| 聚飛光電 | 5.09 | 2.86 | 2.89 | 1.05 | 
| 廣百股份 | 1.63 | 8.64 | 8.73 | 1.04 | 
| 中航資本 | 6.05 | 4.86 | 4.91 | 1.03 | 
| 韋爾股份 | 4.31 | 34.73 | 35.06 | 0.95 | 
| 佳隆股份 | 2.25 | 3.15 | 3.18 | 0.95 | 
| 越秀金控 | 3.01 | 8.47 | 8.55 | 0.94 | 
| 山東赫達 | 2.03 | 18.47 | 18.64 | 0.92 | 
| 華宇軟件 | 3.41 | 16.22 | 16.37 | 0.92 | 
| 信達地產 | 1.81 | 4.45 | 4.49 | 0.9 | 
| 宏大爆破 | 1.82 | 8.85 | 8.93 | 0.9 | 
| 東晶電子 | 1.71 | 10.0 | 10.09 | 0.9 | 
| 上海機場 | 1.71 | 52.43 | 52.89 | 0.88 | 
| 雙象股份 | 1.61 | 12.5 | 12.61 | 0.88 | 
| 萬順股份 | 1.75 | 6.93 | 6.99 | 0.87 | 
| 標準股份 | 2.37 | 4.72 | 4.76 | 0.85 | 
| 溫州宏豐 | 1.92 | 4.73 | 4.77 | 0.85 | 
| 白云山 | 1.21 | 34.96 | 35.25 | 0.83 | 
| 雙匯發展 | 1.27 | 25.28 | 25.48 | 0.79 | 
| 中穎電子 | 2.04 | 23.38 | 23.55 | 0.73 | 
| 東莞控股 | 2.25 | 8.56 | 8.62 | 0.7 | 
| 杭叉集團 | 1.79 | 12.96 | 13.05 | 0.69 | 
| 長江證券 | 2.76 | 5.91 | 5.95 | 0.68 | 
| 榮盛發展 | 1.46 | 8.96 | 9.02 | 0.67 | 
| 中國重工 | 1.54 | 4.58 | 4.61 | 0.66 | 
| 招商蛇口 | 2.71 | 19.6 | 19.73 | 0.66 | 
| 亞瑪頓 | 2.33 | 17.04 | 17.15 | 0.65 | 
| 游族網絡 | 1.78 | 18.8 | 18.91 | 0.59 | 
| 弘訊科技 | 9.94 | 7.04 | 7.08 | 0.57 | 
| 浦發銀行 | 1.5 | 10.76 | 10.82 | 0.56 | 
| 視源股份 | 0.64 | 64.0 | 64.34 | 0.53 | 
| 亞廈股份 | 2.29 | 5.78 | 5.81 | 0.52 | 
| 哈爾斯 | 6.38 | 6.14 | 6.17 | 0.49 | 
| 道明光學 | 1.27 | 7.93 | 7.96 | 0.38 | 
| 民豐特紙 | 2.19 | 5.57 | 5.59 | 0.36 | 
| 姚記撲克 | 1.68 | 8.44 | 8.47 | 0.36 | 
| 方正科技 | 2.14 | 2.86 | 2.87 | 0.35 | 
| 中興通訊 | 1.96 | 23.38 | 23.45 | 0.3 | 
| 塔牌集團 | 4.04 | 11.31 | 11.34 | 0.27 | 
| 江蘇國信 | 4.45 | 7.73 | 7.75 | 0.26 | 
| 思維列控 | 0.67 | 40.3 | 40.4 | 0.25 | 
| 千方科技 | 1.78 | 13.13 | 13.16 | 0.23 | 
| 中國中車 | 1.47 | 8.97 | 8.99 | 0.22 | 
| 同方股份 | 1.85 | 9.91 | 9.93 | 0.2 | 
| 深圳能源 | 1.32 | 5.38 | 5.39 | 0.19 | 
| 新華網 | 2.65 | 17.42 | 17.45 | 0.17 | 
| 晨化股份 | 1.24 | 13.03 | 13.05 | 0.15 | 
| 航發動力 | 3.48 | 24.08 | 24.11 | 0.12 | 
| 航天長峰 | 1.21 | 11.72 | 11.73 | 0.09 | 
| 保利地產 | 1.03 | 12.79 | 12.8 | 0.08 | 
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP
