每日經濟新聞 2019-02-18 09:00:10
截至02月15日, 兩市融資融券余額為7392.27億元, 較前一交易日的7353.64億元 增加38.63億元。 當日滬深兩市融資買入額為381.01億元, 前一交易日為378.86億元; 當日的融券賣出量為-4045.09萬股, 前一交易日為-494.24萬股。 從個券來看,融資方面,共有526只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
| 000989 | 九 芝 堂 | 4.79 | 20.74 | 7.94 |
| 600486 | 揚農化工 | 2.0 | 18.36 | -1.72 |
| 002595 | 豪邁科技 | 0.26 | 12.78 | -0.33 |
| 600741 | 華域汽車 | 5.23 | 11.06 | -6.08 |
| 600537 | 億晶光電 | 3.69 | 9.15 | 1.85 |
| 000926 | 福星股份 | 7.59 | 8.32 | -1.95 |
| 600703 | 三安光電 | 15.62 | 7.71 | 0.84 |
| 600507 | 方大特鋼 | 2.41 | 7.63 | 0.33 |
| 002217 | 合力泰 | 9.21 | 7.61 | 1.92 |
| 000725 | 京東方A | 78.87 | 6.89 | 1.42 |
| 600782 | 新鋼股份 | 5.29 | 6.83 | -1.43 |
| 002027 | 分眾傳媒 | 14.11 | 6.49 | -4.66 |
| 600612 | 老鳳祥 | 0.44 | 6.35 | -3.48 |
| 000963 | 華東醫藥 | 3.07 | 6.33 | -2.96 |
| 002372 | 偉星新材 | 1.4 | 6.3 | -3.85 |
| 600467 | 好當家 | 2.17 | 5.89 | 1.53 |
| 000088 | 鹽 田 港 | 2.62 | 5.63 | 1.06 |
| 000966 | 長源電力 | 0.74 | 5.47 | 3.22 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 2.95 | 5.41 | -1.7 |
| 601801 | 皖新傳媒 | 2.75 | 5.38 | -0.28 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP