每日經濟新聞 2019-02-11 15:10:17
據統計, 截至02月11日收盤, 滬指報2653.90點, 漲跌幅上漲1.36%, 滬深兩市總成交額為3199億元, 相比上一個交易日減22.24%。 個股方面,3234只個股上漲, 其中非ST股漲停66只, 75只個股下跌。 從板塊來看,通訊行業、農牧飼漁、電子元件漲幅最大, 漲幅為4.27%、4.20%、3.53%;
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.74秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 板塊 | 板塊漲跌(%) | 成交額(億元) | 今日主力凈流入最大股 | 5日主力資金凈流入(億元) | 5日主力凈流入最大股 |
| 通訊行業 | 4.27% | 6.0 | 中興通訊 | -7.76 | 中興通訊 |
| 農牧飼漁 | 4.20% | 1.39 | 正邦科技 | -6.65 | 蔚藍生物 |
| 電子元件 | 3.53% | 10.65 | 京東方A | -8.64 | 中環股份 |
| 軟件服務 | 3.45% | 4.92 | 用友網絡 | -4.88 | 四維圖新 |
| 安防設備 | 3.33% | 0.17 | 高德紅外 | 5.04 | 大華股份 |
| 專用設備 | 3.33% | 2.64 | 明陽智能 | 2.25 | 明陽智能 |
| 有色金屬 | 3.27% | 3.62 | 華友鈷業 | -6.89 | 東陽光科 |
| 材料行業 | 3.24% | 1.65 | 隆基股份 | -7.33 | 隆基股份 |
| 電子信息 | 3.20% | 3.43 | 中科曙光 | -5.48 | 浪潮信息 |
| 電信運營 | 3.17% | 0.31 | 光環新網 | -0.67 | 光環新網 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP