每日經濟新聞 2019-02-11 15:10:10
截至今日收盤, 上證指數報2653.90點, 漲跌幅上漲1.36%, A股總成交額為3199億元。 到目前為止今日有21只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有東方國信、*ST成城、瑞特股份等, 分別累計上漲為19.03%、16.76%、13.17%。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:1.97秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 300166 | 東方國信 | 2.62 | 19.03 |
| 600247 | *ST成城 | 5.02 | 16.76 |
| 300600 | 瑞特股份 | 2.73 | 13.17 |
| 601231 | 環旭電子 | 5.76 | 13.09 |
| 601155 | 新城控股 | 4.39 | 12.36 |
| 600276 | 恒瑞醫藥 | 1.69 | 12.24 |
| 603421 | 鼎信通訊 | 0.50 | 11.85 |
| 603165 | 榮晟環保 | 2.48 | 10.5 |
| 603222 | 濟民制藥 | 3.58 | 9.55 |
| 600673 | 東陽光科 | 0.56 | 8.42 |
| 002081 | 金螳螂 | 2.33 | 8.01 |
| 600352 | 浙江龍盛 | 0.89 | 6.86 |
| 600153 | 建發股份 | 1.30 | 6.25 |
| 603828 | 柯利達 | 1.28 | 5.73 |
| 000423 | 東阿阿膠 | 2.04 | 5.25 |
| 603721 | 中廣天擇 | 0.71 | 4.74 |
| 600926 | 杭州銀行 | 1.41 | 4.28 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.46 | 3.77 |
| 600675 | 中華企業 | 1.29 | 3.73 |
| 600376 | 首開股份 | 0.14 | 3.05 |
| 002324 | 普利特 | 0.49 | 2.37 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP