每日經濟新聞 2019-01-31 11:31:04
據統計, 截至01月31日 11:30收盤, 滬指報2591.84點, 漲跌幅上漲0.63%, 滬深兩市總成交額為1554.56億元。 到目前為止有47只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有富春股份、利達光電、福鞍股份等。 乖離率分別為4.66%、3.9%、3.89%。 舍得酒業、錫業股份、錦龍股份等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.47秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 富春股份 | 10.02 | 4.72 | 4.94 | 4.66 |
| 利達光電 | 10.01 | 12.06 | 12.53 | 3.9 |
| 福鞍股份 | 4.98 | 11.57 | 12.02 | 3.89 |
| 三利譜 | 5.58 | 35.15 | 36.5 | 3.84 |
| 科大訊飛 | 4.77 | 26.7 | 27.66 | 3.6 |
| 康旗股份 | 4.07 | 6.69 | 6.9 | 3.14 |
| 匯源通信 | 5.34 | 9.19 | 9.47 | 3.05 |
| 光線傳媒 | 3.05 | 7.87 | 8.1 | 2.92 |
| 立霸股份 | 3.98 | 8.13 | 8.36 | 2.83 |
| 凱萊英 | 2.87 | 69.66 | 71.63 | 2.83 |
| 科新機電 | 10.03 | 6.4 | 6.58 | 2.81 |
| 思特奇 | 10.01 | 17.16 | 17.59 | 2.51 |
| 司爾特 | 3.79 | 4.81 | 4.93 | 2.49 |
| 美的集團 | 2.35 | 42.19 | 43.09 | 2.13 |
| 現代投資 | 2.72 | 4.09 | 4.16 | 1.71 |
| 中國平安 | 2.6 | 62.11 | 62.84 | 1.18 |
| 華伍股份 | 10.08 | 5.18 | 5.24 | 1.16 |
| 寶勝股份 | 1.31 | 3.84 | 3.88 | 1.04 |
| 廣和通 | 1.77 | 26.29 | 26.49 | 0.76 |
| 光威復材 | 2.21 | 38.94 | 39.23 | 0.74 |
| *ST安泰 | 1.76 | 2.87 | 2.89 | 0.7 |
| 生益科技 | 1.42 | 9.95 | 10.02 | 0.7 |
| 經緯輝開 | 2.29 | 6.22 | 6.26 | 0.64 |
| 中國科傳 | 0.8 | 8.8 | 8.85 | 0.57 |
| 上海家化 | 1.72 | 28.21 | 28.35 | 0.5 |
| 九洲藥業 | 0.76 | 6.59 | 6.62 | 0.46 |
| 申萬宏源 | 1.15 | 4.38 | 4.4 | 0.46 |
| 杭州銀行 | 1.04 | 7.73 | 7.76 | 0.39 |
| 顧家家居 | 1.65 | 48.59 | 48.78 | 0.39 |
| 一汽轎車 | 0.89 | 6.78 | 6.8 | 0.29 |
| 華中數控 | 2.67 | 10.75 | 10.78 | 0.28 |
| 飛亞達A | 0.53 | 7.53 | 7.55 | 0.27 |
| 湘潭電化 | 1.24 | 7.32 | 7.34 | 0.27 |
| 上柴股份 | 1.73 | 7.62 | 7.64 | 0.26 |
| 先河環保 | 1.52 | 8.02 | 8.04 | 0.25 |
| 浙江東方 | 0.47 | 12.83 | 12.86 | 0.23 |
| 金麒麟 | 0.6 | 13.37 | 13.4 | 0.22 |
| 旭光股份 | 1.58 | 4.5 | 4.51 | 0.22 |
| 南天信息 | 1.04 | 9.66 | 9.68 | 0.21 |
| 號百控股 | 0.41 | 9.82 | 9.84 | 0.2 |
| 皖通高速 | 0.72 | 5.6 | 5.61 | 0.18 |
| 巨化股份 | 0.71 | 7.11 | 7.12 | 0.14 |
| 中山公用 | 0.28 | 7.24 | 7.25 | 0.14 |
| 金陵飯店 | 0.35 | 8.62 | 8.63 | 0.12 |
| 錦龍股份 | 0.76 | 9.31 | 9.32 | 0.11 |
| 錫業股份 | 1.09 | 10.21 | 10.22 | 0.1 |
| 舍得酒業 | 1.13 | 24.19 | 24.2 | 0.04 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP