暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

01月29日 盤中突破五日均線個股一覽

每日經濟新聞 2019-01-29 11:31:03

據統計, 截至01月29日 11:30收盤, 滬指報2583.94點, 漲跌幅下跌0.5%, 滬深兩市總成交額為1891.23億元。 到目前為止有87只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有南寧百貨、新鋼股份、藍帆醫療等。 乖離率分別為8.33%、6.67%、6.09% 寶信軟件、云南白藥、光威復材等個股乖離率小,剛剛站上五日均線

本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.24秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

01月29日突破 五日均線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 五日均線(元) 最新收盤價 乖離率
南寧百貨 10.05 3.84 4.16 8.33
新鋼股份 6.87 5.25 5.6 6.67
藍帆醫療 6.4 13.63 14.46 6.09
平潭發展 6.75 3.13 3.32 6.07
海聯訊 10.04 5.79 6.14 6.04
赫美集團 10.08 6.75 7.1 5.19
合肥百貨 4.67 4.52 4.71 4.2
聯美控股 4.86 10.38 10.79 3.95
高偉達 4.04 5.95 6.18 3.87
韶能股份 4.66 3.89 4.04 3.86
騰信股份 9.95 6.6 6.85 3.79
凱撒旅游 5.3 6.71 6.95 3.58
西水股份 3.68 10.64 10.99 3.29
天山股份 4.77 7.65 7.9 3.27
聯建光電 3.64 5.53 5.7 3.07
華菱鋼鐵 4.17 6.8 7.0 2.94
科藍軟件 3.16 14.62 15.04 2.87
匯納科技 6.06 27.93 28.72 2.83
山西焦化 3.92 8.26 8.48 2.66
廣東甘化 3.92 6.45 6.62 2.64
中南建設 3.32 5.77 5.91 2.43
西昌電力 4.18 4.88 4.98 2.05
重慶鋼鐵 2.49 2.02 2.06 1.98
淮北礦業 2.32 9.09 9.26 1.87
光環新網 2.62 14.21 14.47 1.83
坤彩科技 2.14 15.0 15.27 1.8
圣龍股份 3.38 9.92 10.08 1.61
桃李面包 2.25 50.04 50.83 1.58
歐亞集團 2.46 18.84 19.13 1.54
四川雙馬 2.01 14.52 14.74 1.52
蘇美達 2.97 4.1 4.16 1.46
三鋼閩光 1.86 14.05 14.24 1.35
鳳凰傳媒 1.77 7.94 8.04 1.26
天邦股份 1.49 8.08 8.18 1.24
祁連山 1.5 6.67 6.75 1.2
安車檢測 1.95 45.49 46.03 1.19
海利生物 4.68 11.94 12.08 1.17
鹽湖股份 4.62 6.27 6.34 1.12
南紡股份 2.24 7.21 7.29 1.11
廣百股份 1.21 8.29 8.38 1.09
揚農化工 2.17 40.46 40.87 1.01
韶鋼松山 1.43 4.93 4.98 1.01
農產品 2.46 4.94 4.99 1.01
珠江啤酒 1.62 4.96 5.01 1.01
凱利泰 1.57 8.97 9.06 1.0
平高電氣 1.31 8.45 8.53 0.95
黃河旋風 1.44 3.5 3.53 0.86
建投能源 1.91 5.81 5.86 0.86
航天電器 0.89 24.69 24.9 0.85
萬年青 1.18 11.1 11.19 0.81
兩面針 2.9 3.87 3.9 0.78
國投電力 0.97 8.24 8.3 0.73
柳鋼股份 1.72 7.04 7.09 0.71
華新水泥 0.78 17.96 18.08 0.67
唐人神 1.48 6.12 6.16 0.65
康泰生物 1.7 29.7 29.89 0.64
常寶股份 0.81 4.97 5.0 0.6
北京城鄉 0.74 6.78 6.82 0.59
泰格醫藥 0.69 42.29 42.54 0.59
藍焰控股 0.76 10.61 10.67 0.57
中聯重科 1.08 3.71 3.73 0.54
八一鋼鐵 1.89 3.76 3.78 0.53
界龍實業 2.62 3.9 3.92 0.51
片仔癀 0.51 88.22 88.65 0.49
方大特鋼 1.01 10.95 10.99 0.37
上峰水泥 1.26 8.83 8.86 0.34
云煤能源 3.38 3.05 3.06 0.33
隆基股份 0.41 22.19 22.26 0.32
蘇交科 1.37 10.3 10.33 0.29
馬鋼股份 1.41 3.58 3.59 0.28
凱萊英 1.09 71.42 71.62 0.28
美諾華 1.87 19.06 19.11 0.26
同洲電子 1.27 3.98 3.99 0.25
龍蟒佰利 0.72 12.59 12.62 0.24
朗迪集團 7.16 18.08 18.12 0.22
方大炭素 1.22 19.11 19.15 0.21
世嘉科技 0.31 38.6 38.68 0.21
東方銀星 1.72 15.39 15.42 0.19
長春高新 0.94 188.44 188.76 0.17
寶鋼股份 0.88 6.9 6.91 0.14
涪陵電力 0.82 20.85 20.88 0.14
海特高新 1.78 10.26 10.27 0.1
南華生物 0.66 12.26 12.27 0.08
寶通科技 1.48 12.3 12.31 0.08
光威復材 1.24 39.05 39.08 0.08
云南白藥 0.58 78.4 78.45 0.06
寶信軟件 0.24 24.96 24.97 0.04

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0