每日經濟新聞 2019-01-28 11:31:03
據統計, 截至01月28日 11:30收盤, 滬指報2610.14點, 漲跌幅上漲0.32%, 滬深兩市總成交額為1912.04億元。 到目前為止有78只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有迪馬股份、雷曼股份、杭鍋股份等。 乖離率分別為8.57%、7.97%、5.74%。 藍曉科技、正元智慧、美的集團等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.31秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 | 
| 迪馬股份 | 10.14 | 2.8 | 3.04 | 8.57 | 
| 雷曼股份 | 10.06 | 5.27 | 5.69 | 7.97 | 
| 杭鍋股份 | 6.28 | 5.92 | 6.26 | 5.74 | 
| 溫州宏豐 | 6.92 | 4.56 | 4.79 | 5.04 | 
| 金石資源 | 4.25 | 13.46 | 13.97 | 3.79 | 
| 立訊精密 | 5.2 | 15.83 | 16.39 | 3.54 | 
| 通策醫療 | 6.5 | 50.02 | 51.62 | 3.2 | 
| 蘭石重裝 | 4.29 | 4.71 | 4.86 | 3.18 | 
| 量子生物 | 3.8 | 14.87 | 15.31 | 2.96 | 
| 江蘇吳中 | 8.16 | 6.44 | 6.63 | 2.95 | 
| 宇順電子 | 3.19 | 5.99 | 6.15 | 2.67 | 
| 今世緣 | 3.32 | 16.69 | 17.11 | 2.52 | 
| 佳發教育 | 3.49 | 37.59 | 38.53 | 2.5 | 
| 比音勒芬 | 2.96 | 32.56 | 33.37 | 2.49 | 
| 興業礦業 | 4.2 | 5.83 | 5.96 | 2.23 | 
| 亞太實業 | 2.46 | 4.07 | 4.16 | 2.21 | 
| 濮陽惠成 | 3.62 | 11.5 | 11.74 | 2.09 | 
| 天華院 | 3.26 | 8.72 | 8.87 | 1.72 | 
| 視源股份 | 2.43 | 58.42 | 59.41 | 1.69 | 
| 東風股份 | 2.04 | 7.38 | 7.5 | 1.63 | 
| 亞瑪頓 | 1.71 | 15.8 | 16.05 | 1.58 | 
| 恒邦股份 | 1.77 | 8.49 | 8.62 | 1.53 | 
| 哈高科 | 1.99 | 4.04 | 4.1 | 1.49 | 
| 中廣天擇 | 2.35 | 15.87 | 16.1 | 1.45 | 
| 金科股份 | 1.8 | 5.59 | 5.67 | 1.43 | 
| 中體產業 | 2.85 | 8.55 | 8.67 | 1.4 | 
| 福鞍股份 | 9.63 | 11.57 | 11.73 | 1.38 | 
| 星網銳捷 | 1.69 | 17.76 | 18.0 | 1.35 | 
| 安居寶 | 1.55 | 4.52 | 4.58 | 1.33 | 
| 五糧液 | 4.36 | 56.93 | 57.66 | 1.28 | 
| 浙江龍盛 | 1.47 | 9.53 | 9.65 | 1.26 | 
| 東方鋯業 | 1.34 | 5.98 | 6.05 | 1.17 | 
| 海陸重工 | 10.12 | 4.52 | 4.57 | 1.11 | 
| 渝三峽A | 1.5 | 4.69 | 4.74 | 1.07 | 
| 東風汽車 | 1.33 | 3.76 | 3.8 | 1.06 | 
| 亞太科技 | 1.26 | 4.77 | 4.82 | 1.05 | 
| 鼎捷軟件 | 1.44 | 10.44 | 10.55 | 1.05 | 
| 深圳機場 | 1.65 | 7.92 | 8.0 | 1.01 | 
| 嘉澤新能 | 2.65 | 4.98 | 5.03 | 1.0 | 
| 卓翼科技 | 1.09 | 8.29 | 8.37 | 0.97 | 
| 優博訊 | 2.17 | 15.83 | 15.98 | 0.95 | 
| 利安隆 | 1.87 | 27.05 | 27.3 | 0.92 | 
| 來伊份 | 1.63 | 11.09 | 11.19 | 0.9 | 
| 浙數文化 | 1.92 | 8.44 | 8.51 | 0.83 | 
| 中國電建 | 0.99 | 5.07 | 5.11 | 0.79 | 
| 榮盛石化 | 1.89 | 10.69 | 10.77 | 0.75 | 
| 普邦股份 | 1.49 | 2.71 | 2.73 | 0.74 | 
| 百大集團 | 1.19 | 5.92 | 5.96 | 0.68 | 
| 海興電力 | 1.26 | 13.59 | 13.68 | 0.66 | 
| 隆鑫通用 | 1.1 | 4.58 | 4.61 | 0.66 | 
| 博聞科技 | 1.08 | 6.51 | 6.55 | 0.61 | 
| 通裕重工 | 1.18 | 1.71 | 1.72 | 0.58 | 
| 中青寶 | 1.46 | 9.67 | 9.72 | 0.52 | 
| 華統股份 | 1.02 | 13.83 | 13.9 | 0.51 | 
| 鄂武商A | 0.59 | 10.17 | 10.22 | 0.49 | 
| 維力醫療 | 0.68 | 10.31 | 10.36 | 0.48 | 
| 恒華科技 | 3.41 | 21.71 | 21.81 | 0.46 | 
| 綠盟科技 | 0.67 | 8.99 | 9.03 | 0.44 | 
| 上海亞虹 | 0.68 | 19.06 | 19.14 | 0.42 | 
| 海蘭信 | 2.63 | 12.04 | 12.09 | 0.42 | 
| 中光防雷 | 5.8 | 14.89 | 14.95 | 0.4 | 
| 四川美豐 | 0.74 | 5.42 | 5.44 | 0.37 | 
| 愛仕達 | 0.6 | 8.3 | 8.33 | 0.36 | 
| 浙江永強 | 1.05 | 2.88 | 2.89 | 0.35 | 
| 金輪股份 | 4.28 | 15.05 | 15.1 | 0.33 | 
| 寧波熱電 | 0.61 | 3.29 | 3.3 | 0.3 | 
| 振興生化 | 0.47 | 25.72 | 25.79 | 0.27 | 
| 長高集團 | 1.07 | 3.78 | 3.79 | 0.26 | 
| 福能股份 | 1.85 | 8.23 | 8.25 | 0.24 | 
| 岱美股份 | 1.22 | 20.7 | 20.75 | 0.24 | 
| 大東方 | 0.91 | 4.42 | 4.43 | 0.23 | 
| 牧高笛 | 0.57 | 22.82 | 22.87 | 0.22 | 
| 江蘇雷利 | 0.86 | 19.94 | 19.98 | 0.2 | 
| 杭州解百 | 2.63 | 5.45 | 5.46 | 0.18 | 
| 正海磁材 | 0.31 | 6.39 | 6.4 | 0.16 | 
| 美的集團 | 1.5 | 42.49 | 42.53 | 0.09 | 
| 正元智慧 | 4.87 | 32.7 | 32.72 | 0.06 | 
| 藍曉科技 | 5.15 | 26.51 | 26.52 | 0.04 | 
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP
