每日經濟新聞 2019-01-23 15:10:32
截至今日收盤, 上證指數報2581.00點, 漲跌幅上漲0.05%, A股總成交額為2440億元。 到目前為止今日有16只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有順灝股份、易聯眾、六國化工等, 分別累計上漲為50.01%、20.8%、18.58%。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:1.34秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 002565 | 順灝股份 | 10.02 | 50.01 |
| 300096 | 易聯眾 | 8.55 | 20.8 |
| 600470 | 六國化工 | 2.16 | 18.58 |
| 600738 | 蘭州民百 | 8.41 | 17.48 |
| 601177 | 杭齒前進 | 1.30 | 12.6 |
| 600238 | *ST椰島 | 3.96 | 11.41 |
| 600233 | 圓通速遞 | 1.30 | 8.9 |
| 603268 | 松發股份 | 1.33 | 8.59 |
| 603336 | 宏輝果蔬 | 2.46 | 7.38 |
| 600579 | 天華院 | 0.47 | 7.25 |
| 300559 | 佳發教育 | 2.19 | 5.79 |
| 002386 | 天原集團 | 3.28 | 5.55 |
| 600356 | 恒豐紙業 | 2.46 | 5.3 |
| 600215 | 長春經開 | 0.13 | 4.84 |
| 600297 | 廣匯汽車 | 1.33 | 4.5 |
| 600236 | 桂冠電力 | 1.24 | 3.58 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP