暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

01月18日 盤中突破半年線個股一覽

每日經濟新聞 2019-01-18 11:31:04

據統計, 截至01月18日 11:30收盤, 滬指報2579.76點, 漲跌幅上漲0.79%, 滬深兩市總成交額為1898.78億元。 到目前為止有55只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有宏達股份、可立克、怡球資源等。 乖離率分別為8.23%、6.23%、4.07% 久遠銀海、華域汽車、至正股份等個股乖離率小,剛剛站上半年線

本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.39秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

01月18日突破 半年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價 乖離率
宏達股份 10.04 2.43 2.63 8.23
可立克 7.16 12.68 13.47 6.23
怡球資源 5.02 2.21 2.3 4.07
利君股份 3.7 4.61 4.77 3.47
宏達礦業 10.1 4.33 4.47 3.23
星云股份 5.79 18.81 19.36 2.92
銀輪股份 2.92 7.55 7.75 2.65
焦作萬方 10.1 4.36 4.47 2.52
向日葵 5.31 2.52 2.58 2.38
銀星能源 3.06 3.3 3.37 2.12
金牌廚柜 2.52 61.09 62.3 1.98
蘭州黃河 4.37 6.56 6.69 1.98
川恒股份 7.69 13.73 14.0 1.97
康德萊 2.06 6.33 6.43 1.58
歐派家居 1.72 88.47 89.87 1.58
興業銀行 1.89 15.42 15.64 1.43
普路通 3.76 10.07 10.2 1.29
靈康藥業 2.72 10.45 10.58 1.24
華東科技 1.86 1.62 1.64 1.23
華統股份 1.36 13.98 14.15 1.22
青島海爾 1.37 14.65 14.82 1.16
山河藥輔 3.03 14.14 14.29 1.06
攀鋼釩鈦 3.37 3.34 3.37 0.9
東杰智能 1.41 13.59 13.71 0.88
理邦儀器 1.0 6.04 6.09 0.83
浙江富潤 1.39 6.5 6.55 0.77
美都能源 7.03 2.72 2.74 0.74
安車檢測 1.31 45.18 45.5 0.71
東方鋯業 0.83 6.01 6.05 0.67
中設股份 2.82 21.04 21.18 0.67
華僑城A 0.82 6.11 6.15 0.65
東誠藥業 2.95 8.67 8.72 0.58
萬安科技 3.43 7.2 7.24 0.56
海南瑞澤 3.42 7.21 7.25 0.55
陜西煤業 1.41 7.89 7.93 0.51
潤邦股份 0.75 4.0 4.02 0.5
城地股份 2.3 14.61 14.68 0.48
黔源電力 0.82 13.4 13.46 0.45
山西路橋 2.31 4.41 4.43 0.45
杭鋼股份 0.86 4.65 4.67 0.43
聚飛光電 0.76 2.64 2.65 0.38
景興紙業 0.56 3.6 3.61 0.28
龍建股份 1.37 3.7 3.71 0.27
長江電力 1.1 15.58 15.62 0.26
哈藥股份 0.53 3.78 3.79 0.26
北方導航 0.64 7.87 7.89 0.25
龍源技術 1.24 4.07 4.08 0.25
伊利股份 0.79 24.21 24.26 0.21
藍光發展 0.77 5.23 5.24 0.19
菲林格爾 0.99 16.33 16.36 0.18
正虹科技 0.55 5.49 5.5 0.18
西部礦業 1.99 6.14 6.15 0.16
至正股份 0.91 18.93 18.95 0.11
華域汽車 0.47 19.38 19.4 0.1
久遠銀海 2.23 25.15 25.17 0.08

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0