暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

12月27日 盤中突破半年線個股一覽

每日經濟新聞 2018-12-27 11:31:04

據統計, 截至12月27日 11:30收盤, 滬指報2512.35點, 漲跌幅上漲0.56%, 滬深兩市總成交額為1426.69億元。 到目前為止有48只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有依米康、新亞制程、依頓電子等。 乖離率分別為9.39%、6.55%、5.72% 友邦吊頂、偉星新材、國城礦業等個股乖離率小,剛剛站上半年線

本文由每經小強耗時:0.49秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

12月27日突破 半年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價 乖離率
依米康 10.08 6.39 6.99 9.39
新亞制程 9.94 5.5 5.86 6.55
依頓電子 6.26 9.79 10.35 5.72
九陽股份 5.94 15.76 16.58 5.2
日播時尚 10.02 10.82 11.31 4.53
同興達 7.56 16.41 17.08 4.08
紅旗連鎖 4.02 4.99 5.18 3.81
特爾佳 6.88 9.94 10.26 3.22
三變科技 3.09 7.14 7.34 2.8
華泰證券 2.48 15.72 16.1 2.42
頂點軟件 2.43 29.27 29.93 2.25
國盛金控 6.44 10.04 10.24 1.99
海默科技 3.43 5.02 5.12 1.99
電魂網絡 2.25 16.51 16.83 1.94
西昌電力 2.59 4.67 4.75 1.71
金自天正 3.74 7.92 8.05 1.64
芒果超媒 3.44 37.04 37.63 1.59
華僑城A 2.13 6.14 6.22 1.3
常熟銀行 1.64 6.15 6.21 0.98
二六三 2.13 5.22 5.27 0.96
南威軟件 1.34 9.72 9.8 0.82
麥捷科技 1.31 6.15 6.2 0.81
東吳證券 1.23 6.56 6.61 0.76
中通國脈 2.05 23.21 23.38 0.73
中直股份 0.6 38.16 38.38 0.58
容大感光 0.63 14.19 14.27 0.56
海特高新 4.89 10.88 10.94 0.55
第一創業 0.92 5.43 5.46 0.55
東港股份 0.64 14.07 14.14 0.5
納爾股份 0.69 14.59 14.66 0.48
江蘇陽光 0.93 2.16 2.17 0.46
瀚藍環境 1.6 13.93 13.98 0.36
鞍重股份 1.38 6.6 6.62 0.3
凌霄泵業 0.81 21.04 21.09 0.24
中房股份 0.35 8.53 8.55 0.23
ST準油 0.64 4.71 4.72 0.21
保利地產 1.1 11.92 11.94 0.17
交通銀行 0.88 5.72 5.73 0.17
江海股份 7.52 5.85 5.86 0.17
佳訊飛鴻 1.01 5.98 5.99 0.17
九鼎新材 0.3 6.57 6.58 0.15
中糧糖業 0.83 7.31 7.32 0.14
國元證券 1.01 7.0 7.01 0.14
橫河模具 0.86 8.19 8.2 0.12
南天信息 0.41 9.69 9.7 0.1
國城礦業 2.12 11.53 11.54 0.09
偉星新材 1.52 15.39 15.4 0.06
友邦吊頂 0.07 28.06 28.07 0.04

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0