暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

12月05日 收盤突破五日均線個股一覽

每日經濟新聞 2018-12-05 15:10:15

據統計, 截至12月05日收盤, 滬指報2649.80點, 漲跌幅下跌0.61%, 滬深兩市總成交額為3222億元。 到目前為止有46只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有康盛股份、拓日新能、正川股份等。 乖離率分別為9.68%、9.62%、9.38% 中南建設、東方金鈺、孚日股份等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

本文由每經小強耗時:2.42秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

12月05日突破五日均線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 五日線(元) 最新收盤價 乖離率
康盛股份 10.03 3.1 3.4 9.68
拓日新能 10.00 2.91 3.19 9.62
正川股份 10.03 15.25 16.68 9.38
泰達股份 9.88 3.36 3.67 9.23
陽光電源 9.98 8.57 9.26 8.05
通威股份 8.51 8.69 9.31 7.13
奧維通信 7.31 6.6 7.05 6.82
藍帆醫療 6.99 16.93 18.05 6.62
開立醫療 7.09 31.37 33.38 6.41
健友股份 6.53 21.66 23.0 6.19
華夏幸福 6.33 26.02 27.56 5.92
正邦科技 5.98 5.19 5.49 5.78
中國海防 7.05 22.84 24.0 5.08
強力新材 5.11 26.38 27.54 4.4
精藝股份 4.99 7.46 7.78 4.29
華峰超纖 4.43 10.66 11.08 3.94
洪都航空 3.80 10.79 11.19 3.71
世榮兆業 3.91 9.25 9.57 3.46
中孚信息 5.53 22.4 23.11 3.17
博實股份 4.46 9.78 10.08 3.07
宏輝果蔬 4.27 18.06 18.56 2.77
ST宏盛 3.22 8.43 8.65 2.61
中堅科技 2.37 16.05 16.42 2.31
隆基股份 3.94 18.62 19.0 2.04
霞客環保 2.09 5.28 5.38 1.89
國美通訊 2.23 9.0 9.16 1.78
中國出版 1.95 4.62 4.7 1.73
比亞迪 2.86 57.0 57.93 1.63
融捷股份 3.68 21.12 21.4 1.33
思維列控 3.79 40.28 40.79 1.27
*ST東凌 1.70 4.14 4.19 1.21
視源股份 1.38 59.49 60.08 0.99
中廣天擇 1.26 16.71 16.87 0.96
道恩股份 1.06 18.02 18.15 0.72
辰安科技 0.90 60.12 60.51 0.65
泰禾集團 0.90 15.57 15.67 0.64
樂通股份 0.99 15.18 15.25 0.46
聯化科技 1.17 9.45 9.49 0.42
仁東控股 0.70 14.39 14.45 0.42
三七互娛 1.61 11.93 11.98 0.42
奧馬電器 0.86 5.82 5.84 0.34
*ST工新 1.01 3.0 3.01 0.33
金地集團 1.49 9.51 9.54 0.32
孚日股份 0.39 5.13 5.14 0.19
東方金鈺 1.30 5.43 5.44 0.18
中南建設 3.58 6.36 6.37 0.16

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0