每日經濟新聞 2018-12-03 09:00:10
截至11月30日, 兩市融資融券余額為7700.77億元, 較前一交易日的7726.97億元 減少26.20億元。 當日滬深兩市融資買入額為183.07億元, 前一交易日為227.09億元; 當日的融券賣出量為-175.87萬股, 前一交易日為-307.38萬股。 從個券來看,融資方面,共有323只個券出現融資買入。
本文由每經小強耗時:0.08秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
| 600825 | 新華傳媒 | 3.54 | 5.49 | -6.82 |
| 600094 | 大名城 | 5.68 | 5.02 | -1.96 |
| 600236 | 桂冠電力 | 0.78 | 4.51 | -1.18 |
| 603858 | 步長制藥 | 3.81 | 3.37 | -0.71 |
| 002368 | 太極股份 | 4.38 | 2.82 | 4.32 |
| 000703 | 恒逸石化 | 6.79 | 2.77 | 3.72 |
| 601633 | 長城汽車 | 3.78 | 2.37 | -1.13 |
| 002482 | 廣田集團 | 3.33 | 2.26 | 5.13 |
| 000063 | 中興通訊 | 26.05 | 2.17 | 1.95 |
| 300203 | 聚光科技 | 3.85 | 2.09 | -0.37 |
| 600219 | 南山鋁業 | 10.75 | 1.8 | -2.59 |
| 600811 | 東方集團 | 9.91 | 1.64 | 0.53 |
| 601618 | 中國中冶 | 6.49 | 1.4 | 0.65 |
| 000883 | 湖北能源 | 3.18 | 1.36 | 0.0 |
| 000040 | 東旭藍天 | 2.23 | 1.36 | 0.34 |
| 002130 | 沃爾核材 | 2.96 | 1.35 | 2.97 |
| 600104 | 上汽集團 | 21.17 | 1.35 | -0.32 |
| 002276 | 萬馬股份 | 4.87 | 1.34 | 5.53 |
| 600010 | 包鋼股份 | 14.12 | 1.28 | -1.92 |
| 600694 | 大商股份 | 5.22 | 1.21 | -0.58 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP