每日經濟新聞 2018-11-30 09:00:09
截至11月29日, 兩市融資融券余額為7726.97億元, 較前一交易日的7752.41億元 減少25.44億元。 當日滬深兩市融資買入額為227.09億元, 前一交易日為223.33億元; 當日的融券賣出量為-307.38萬股, 前一交易日為-1108.23萬股。 從個券來看,融資方面,共有352只個券出現融資買入。
本文由每經小強耗時:0.11秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
| 002210 | 飛馬國際 | 2.2 | 7.64 | 3.94 |
| 002180 | 納思達 | 0.37 | 7.18 | -4.02 |
| 000703 | 恒逸石化 | 6.61 | 6.12 | -3.01 |
| 000895 | 雙匯發展 | 4.23 | 5.96 | -1.37 |
| 000040 | 東旭藍天 | 2.2 | 5.81 | 0.11 |
| 000966 | 長源電力 | 1.35 | 5.24 | -3.12 |
| 600086 | 東方金鈺 | 1.99 | 5.14 | 3.49 |
| 600310 | 桂東電力 | 1.23 | 4.74 | -2.05 |
| 600901 | 江蘇租賃 | 2.15 | 3.87 | -2.13 |
| 000008 | 神州高鐵 | 0.92 | 3.84 | -5.01 |
| 600483 | 福能股份 | 1.22 | 3.38 | -6.24 |
| 600998 | 九州通 | 3.54 | 3.1 | -0.27 |
| 603858 | 步長制藥 | 3.68 | 2.95 | -1.07 |
| 601390 | 中國中鐵 | 9.2 | 2.74 | -1.52 |
| 600776 | 東方通信 | 2.9 | 2.66 | 1.35 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 3.87 | 2.38 | -3.45 |
| 300296 | 利亞德 | 3.21 | 2.26 | -5.74 |
| 600811 | 東方集團 | 9.75 | 2.21 | -1.05 |
| 300039 | 上海凱寶 | 3.79 | 2.12 | -3.43 |
| 002041 | 登海種業 | 1.68 | 2.06 | 3.26 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP