每日經濟新聞 2018-11-20 17:40:38
11月20日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報2645.85點, 下跌 57.66點, 跌幅 2.13% ,成交額1809億元; 深證成指收報7879.52點, 下跌 229.32點, 跌幅 2.83% ,成交額2410億元; 創業板指收報1355.33點, 下跌 39.07點, 跌幅 2.80% ,成交額668億元;
盤后數據顯示,11月20日 龍虎榜中資金凈買入的個股18只, 凈賣出的個股32只。其中,共 4只個股出現了機構的身影,有0只股票呈現機構凈買入, 4只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是金花股份;天風證券;沙鋼股份; 此外,資金凈賣出居前個股分別為華儀電氣;正元智慧;恒立實業;
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現身龍虎榜97次, 其中買入61次,次一交易日平均漲幅1.19%,上漲概率53.0%; 賣出36次,次一交易日平均跌幅-3.36%,下跌概率21.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現身龍虎榜33次, 其中買入16次,次一交易日平均漲幅1.25%,上漲概率60.0%; 賣出17次,次一交易日平均跌幅-2.43%,下跌概率30.0%
“國金上海奉賢區金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜121次, 其中買入72次,次一交易日平均漲幅0.4%,上漲概率45.0%; 賣出49次,次一交易日平均跌幅-3.38%,下跌概率18.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現身龍虎榜45次, 其中買入30次,次一交易日平均漲幅1.42%,上漲概率60.0%; 賣出15次,次一交易日平均跌幅-6.41%,下跌概率5.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現身龍虎榜40次, 其中買入24次,次一交易日平均漲幅2.45%,上漲概率57.0%; 賣出16次,次一交易日平均跌幅1.28%,下跌概率38.0%
本文由每經小強耗時:142.78秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業部 |
| 600080 | 金花股份 | 6888.5 | |
| 601162 | 天風證券 | 5745.48 | |
| 002075 | 沙鋼股份 | 5444.72 | |
| 002939 | 長城證券 | 4250.61 | 買三|中投證券無錫清揚路買入2123.11萬元 |
| 002877 | 智能自控 | 2711.51 | |
| 300016 | 北陸藥業 | 2498.75 | |
| 300213 | 佳訊飛鴻 | 2090.88 | |
| 000610 | 西安旅游 | 2081.64 | |
| 000652 | 泰達股份 | 1463.9 | |
| 000526 | 紫光學大 | 1263.11 | |
| 600825 | 新華傳媒 | 1014.86 | |
| 000856 | 冀東裝備 | 914.05 | 買五|中投證券無錫清揚路買入709.41萬元 |
| 300171 | 東富龍 | 828.94 | 買一|中信上海溧陽路買入1945.13萬元 |
| 603389 | 亞振家居 | 560.78 | 賣二|國金上海奉賢區金碧路賣出359.12萬元 |
| 000688 | 國城礦業 | 541.24 | |
| 600695 | 綠庭投資 | 387.69 | |
| 603220 | 貝通信 | 143.34 | |
| 300543 | 朗科智能 | 86.38 | 買四|國泰君安上海福山路買入512.26萬元 |
| 002931 | 鋒龍股份 | -6.59 | |
| 002708 | 光洋股份 | -51.01 | |
| 000633 | 合金投資 | -66.03 | |
| 300688 | 創業黑馬 | -134.86 | |
| 002940 | 昂利康 | -152.27 | |
| 600250 | 南紡股份 | -178.63 | |
| 300730 | 科創信息 | -178.74 | |
| 002054 | 德美化工 | -230.82 | |
| 601606 | 長城軍工 | -656.06 | |
| 002796 | 世嘉科技 | -688.48 | |
| 002495 | 佳隆股份 | -737.41 | |
| 002342 | 巨力索具 | -864.69 | |
| 600962 | 國投中魯 | -872.21 | |
| 300694 | 蠡湖股份 | -1002.03 | 買三|國金上海奉賢區金碧路買入25.64萬元 |
| 600086 | 東方金鈺 | -1247.63 | |
| 300234 | 開爾新材 | -1324.5 | |
| 300748 | 金力永磁 | -1560.59 | 買五|國金上海奉賢區金碧路買入208.56萬元 |
| 000628 | 高新發展 | -1981.0 | 賣一|中投證券無錫清揚路賣出1956.0萬元 |
| 002058 | 威 爾 泰 | -2093.04 | |
| 002575 | 群興玩具 | -2264.1 | |
| 000638 | 萬方發展 | -2278.46 | |
| 002875 | 安奈兒 | -2487.7 | |
| 600235 | 民豐特紙 | -2796.97 | |
| 300090 | 盛運環保 | -3165.81 | 賣二|中投證券無錫清揚路賣出2843.08萬元 |
| 002451 | 摩恩電氣 | -3257.45 | |
| 000917 | 電廣傳媒 | -3282.43 | |
| 000068 | 華控賽格 | -3339.53 | 賣二|國泰君安上海江蘇路賣出1389.5萬元 |
| 000935 | 四川雙馬 | -4415.6 | 買一|國泰君安上海福山路買入678.55萬元 |
| 002589 | 瑞康醫藥 | -5715.59 | |
| 000622 | 恒立實業 | -7682.04 | 買五|國金上海奉賢區金碧路買入179.36萬元 |
| 300645 | 正元智慧 | -8980.29 | |
| 600290 | 華儀電氣 | -9895.21 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP