每日經濟新聞 2018-11-15 11:31:03
據統計, 截至11月15日 11:30收盤, 滬指報2650.51點, 漲跌幅上漲0.69%, 滬深兩市總成交額為2172.15億元。 到目前為止有89只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有中元股份、新華傳媒、洪都航空等。 乖離率分別為9.26%、7.62%、7.42%。 深圳機場、金鉬股份、西部礦業等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經小強耗時:0.27秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 | 
| 中元股份 | 9.94 | 4.86 | 5.31 | 9.26 | 
| 新華傳媒 | 9.98 | 4.2 | 4.52 | 7.62 | 
| 洪都航空 | 10.02 | 9.3 | 9.99 | 7.42 | 
| 厚普股份 | 10.0 | 7.11 | 7.59 | 6.75 | 
| 集智股份 | 10.0 | 34.39 | 36.64 | 6.54 | 
| 柘中股份 | 9.97 | 12.15 | 12.9 | 6.17 | 
| 泰達股份 | 6.49 | 3.09 | 3.28 | 6.15 | 
| 大燁智能 | 10.0 | 22.34 | 23.66 | 5.91 | 
| 新美星 | 7.09 | 11.86 | 12.54 | 5.73 | 
| 貴航股份 | 6.96 | 8.74 | 9.22 | 5.49 | 
| 澄天偉業 | 10.01 | 36.14 | 38.12 | 5.48 | 
| 中國寶安 | 9.87 | 4.78 | 5.01 | 4.81 | 
| 康力電梯 | 10.04 | 5.65 | 5.92 | 4.78 | 
| 中航高科 | 9.49 | 6.18 | 6.46 | 4.53 | 
| 弘信電子 | 7.13 | 30.34 | 31.71 | 4.52 | 
| 誠意藥業 | 5.16 | 27.93 | 29.16 | 4.4 | 
| 南京公用 | 5.47 | 4.8 | 5.01 | 4.38 | 
| 偉隆股份 | 4.61 | 21.77 | 22.7 | 4.27 | 
| 家家悅 | 4.77 | 22.15 | 23.05 | 4.06 | 
| 麥達數字 | 6.4 | 8.0 | 8.31 | 3.88 | 
| 城市傳媒 | 9.96 | 7.48 | 7.73 | 3.34 | 
| 上海天洋 | 10.0 | 22.7 | 23.44 | 3.26 | 
| 國新能源 | 5.54 | 5.74 | 5.91 | 2.96 | 
| 錫業股份 | 3.31 | 11.22 | 11.55 | 2.94 | 
| 海南礦業 | 9.94 | 5.27 | 5.42 | 2.85 | 
| 中迪投資 | 6.23 | 5.97 | 6.14 | 2.85 | 
| 共達電聲 | 9.98 | 7.07 | 7.27 | 2.83 | 
| 上海鳳凰 | 2.97 | 12.49 | 12.82 | 2.64 | 
| 大眾交通 | 2.74 | 4.02 | 4.12 | 2.49 | 
| 上海鋼聯 | 2.86 | 52.74 | 54.0 | 2.39 | 
| 張家港行 | 3.19 | 6.01 | 6.15 | 2.33 | 
| 光庫科技 | 4.86 | 40.95 | 41.82 | 2.12 | 
| 國中水務 | 6.76 | 2.94 | 3.0 | 2.04 | 
| 四川雙馬 | 5.35 | 16.01 | 16.33 | 2.0 | 
| 廣東榕泰 | 4.86 | 4.45 | 4.53 | 1.8 | 
| 金海環境 | 2.22 | 11.33 | 11.53 | 1.77 | 
| 同濟科技 | 3.01 | 7.41 | 7.54 | 1.75 | 
| 浙江東方 | 6.54 | 13.94 | 14.18 | 1.72 | 
| 同大股份 | 2.08 | 14.01 | 14.25 | 1.71 | 
| 中航機電 | 3.07 | 7.93 | 8.06 | 1.64 | 
| *ST成城 | 4.73 | 5.01 | 5.09 | 1.6 | 
| 聚飛光電 | 2.22 | 2.72 | 2.76 | 1.47 | 
| 新湖中寶 | 3.25 | 3.44 | 3.49 | 1.45 | 
| 中油資本 | 2.29 | 11.04 | 11.19 | 1.36 | 
| 輔仁藥業 | 1.57 | 15.94 | 16.15 | 1.32 | 
| 恒潤股份 | 3.6 | 19.88 | 20.13 | 1.26 | 
| 智飛生物 | 1.35 | 43.18 | 43.7 | 1.2 | 
| 申通地鐵 | 3.78 | 7.05 | 7.13 | 1.13 | 
| 云天化 | 3.05 | 5.34 | 5.4 | 1.12 | 
| 新鳳鳴 | 2.83 | 21.21 | 21.43 | 1.04 | 
| 湖南天雁 | 7.11 | 4.92 | 4.97 | 1.02 | 
| 亞通股份 | 4.9 | 6.99 | 7.06 | 1.0 | 
| 四方股份 | 1.57 | 5.14 | 5.19 | 0.97 | 
| 申科股份 | 1.01 | 8.91 | 8.99 | 0.9 | 
| 中鐵工業 | 1.37 | 10.26 | 10.35 | 0.88 | 
| 人民網 | 3.56 | 8.08 | 8.15 | 0.87 | 
| 中大力德 | 5.36 | 38.23 | 38.56 | 0.86 | 
| 長城電工 | 1.07 | 4.7 | 4.74 | 0.85 | 
| 航天信息 | 1.14 | 26.34 | 26.56 | 0.84 | 
| 新華文軒 | 2.45 | 9.53 | 9.61 | 0.84 | 
| 永鼎股份 | 1.95 | 3.63 | 3.66 | 0.83 | 
| 新華保險 | 1.0 | 46.09 | 46.46 | 0.8 | 
| 九洲藥業 | 3.01 | 7.46 | 7.52 | 0.8 | 
| 雄帝科技 | 1.23 | 22.85 | 23.03 | 0.79 | 
| 錦江投資 | 1.82 | 10.54 | 10.62 | 0.76 | 
| 中國交建 | 1.23 | 12.26 | 12.35 | 0.73 | 
| 嘉欣絲綢 | 1.26 | 5.59 | 5.63 | 0.72 | 
| 普邦股份 | 1.4 | 2.87 | 2.89 | 0.7 | 
| 瑞泰科技 | 1.04 | 7.71 | 7.76 | 0.65 | 
| 江泉實業 | 3.06 | 4.69 | 4.72 | 0.64 | 
| 京糧控股 | 1.29 | 6.25 | 6.29 | 0.64 | 
| 大冶特鋼 | 0.74 | 9.47 | 9.53 | 0.63 | 
| 東富龍 | 9.93 | 6.71 | 6.75 | 0.6 | 
| 隧道股份 | 1.83 | 6.1 | 6.13 | 0.49 | 
| 皖新傳媒 | 5.08 | 7.41 | 7.44 | 0.4 | 
| 浙商中拓 | 1.51 | 5.35 | 5.37 | 0.37 | 
| 遠東傳動 | 1.23 | 5.74 | 5.76 | 0.35 | 
| 廣電運通 | 0.5 | 6.01 | 6.03 | 0.33 | 
| 楚天高速 | 0.95 | 3.17 | 3.18 | 0.32 | 
| 重慶路橋 | 1.89 | 3.23 | 3.24 | 0.31 | 
| 山西證券 | 5.57 | 6.42 | 6.44 | 0.31 | 
| 明星電力 | 0.42 | 7.09 | 7.11 | 0.28 | 
| 大智慧 | 1.08 | 3.75 | 3.76 | 0.27 | 
| 海寧皮城 | 0.41 | 4.9 | 4.91 | 0.2 | 
| 華軟科技 | 1.12 | 5.42 | 5.43 | 0.18 | 
| 江陰銀行 | 1.26 | 5.62 | 5.63 | 0.18 | 
| 西部礦業 | 0.63 | 6.33 | 6.34 | 0.16 | 
| 金鉬股份 | 0.48 | 6.29 | 6.3 | 0.16 | 
| 深圳機場 | 0.76 | 7.97 | 7.98 | 0.13 | 
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP