每日經濟新聞 2018-11-07 18:07:35
11月07日 共有45只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量1.34億股, 累計成交額11.33億元。 其中34只個股交易額超千萬元, 跨境通交易額最高, 大宗交易共9筆, 成交額12776.39 萬元; 其次是華夏幸福, 大宗交易共3筆, 成交額11862.11萬元。 另外,共6只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入3只, 機構賣出3只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有東方金鈺、通化金馬、蘭州黃河, 溢價率分別為6.06%、1.72%、1.43%; 折價率較大的個股有寒銳鈷業、海利生物、奮達科技, 折價率分別為-18.17%、-18.17%、-14.78%。)
本文由每經小強耗時:0.21秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 簡稱 | 交易次數 | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 
| 002640 | 跨境通 | 9 | 1170.0 | 12776.39 | 
| 600340 | 華夏幸福 | 3 | 536.75 | 11862.11 | 
| 601211 | 國泰君安 | 1 | 591.42 | 9060.54 | 
| 600811 | 東方集團 | 1 | 1500.0 | 6030.0 | 
| 603718 | 海利生物 | 1 | 447.99 | 5487.88 | 
| 601108 | 財通證券 | 1 | 527.0 | 3910.34 | 
| 002092 | 中泰化學 | 1 | 500.0 | 3810.0 | 
| 300280 | 紫天科技 | 1 | 110.5 | 3521.64 | 
| 601328 | 交通銀行 | 1 | 655.0 | 3497.7 | 
| 000766 | 通化金馬 | 5 | 415.67 | 3450.07 | 
| 000620 | 新華聯 | 1 | 855.87 | 3449.16 | 
| 002891 | 中寵股份 | 3 | 125.0 | 3136.25 | 
| 600086 | 東方金鈺 | 1 | 400.0 | 2800.0 | 
| 603039 | 泛微網絡 | 1 | 43.8 | 2777.36 | 
| 300602 | 飛榮達 | 2 | 79.0 | 2652.03 | 
| 002665 | 首航節能 | 3 | 536.16 | 2267.98 | 
| 002382 | 藍帆醫療 | 1 | 127.88 | 2196.98 | 
| 000571 | 新大洲A | 1 | 814.06 | 2035.16 | 
| 002681 | 奮達科技 | 1 | 570.0 | 1972.2 | 
| 002493 | 榮盛石化 | 2 | 187.64 | 1939.5 | 
| 600035 | 楚天高速 | 1 | 563.84 | 1736.63 | 
| 300061 | 康旗股份 | 1 | 250.0 | 1702.5 | 
| 603259 | 藥明康德 | 1 | 15.0 | 1530.0 | 
| 002781 | 奇信股份 | 2 | 110.0 | 1507.0 | 
| 300072 | 三聚環保 | 1 | 120.0 | 1402.8 | 
| 002627 | 宜昌交運 | 1 | 200.0 | 1316.0 | 
| 600507 | 方大特鋼 | 3 | 109.24 | 1260.63 | 
| 603127 | 昭衍新藥 | 1 | 30.0 | 1220.4 | 
| 300498 | 溫氏股份 | 1 | 53.0 | 1200.45 | 
| 600114 | 東睦股份 | 1 | 170.0 | 1190.0 | 
| 002642 | 榮之聯 | 1 | 170.0 | 1186.6 | 
| 300618 | 寒銳鈷業 | 1 | 14.8 | 1058.79 | 
| 002670 | 國盛金控 | 1 | 120.0 | 1032.0 | 
| 300342 | 天銀機電 | 1 | 100.0 | 1002.0 | 
| 510300 | 300ETF | 2 | 300.0 | 958.08 | 
| 002555 | 三七互娛 | 1 | 70.0 | 770.7 | 
| 000929 | 蘭州黃河 | 1 | 120.0 | 768.0 | 
| 600568 | 中珠醫療 | 1 | 300.0 | 723.0 | 
| 603617 | 君禾股份 | 1 | 35.0 | 600.6 | 
| 300064 | 豫金剛石 | 1 | 126.72 | 582.89 | 
| 300583 | 賽托生物 | 1 | 19.0 | 572.85 | 
| 000150 | 宜華健康 | 1 | 36.5 | 473.04 | 
| 600715 | 文投控股 | 1 | 100.0 | 404.0 | 
| 603730 | 岱美股份 | 1 | 16.12 | 272.91 | 
| 603023 | 威帝股份 | 1 | 50.7 | 227.64 | 
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP
