暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

【超級大單】 10月09日 3只個股特大單凈流入超億元

每日經濟新聞 2018-10-09 15:10:21

從板塊資金流向來看,今日有軟件服務、電子元件、銀行、保險行業超級大單凈流入, 凈流入金額分別為4.1億元、2.96億元、2.7億元、2.66億元

43個超級大單凈流出行業中, 專用設備、煤炭采選、貴金屬、交運物流 流出分別為1.54億元、1.37億元、1.15億元、0.44億元排行居前; 軟件服務超級大單凈流出均超3億元; 電子元件、銀行、保險、電子信息、通訊行業超級大單凈流出金額均超2億元。

具體到個股來看,3只個股超級大單凈流入超億元, 其中寶泰隆、德新交運、立訊精密排名前三, 超級大單凈流入金額分別為0.59億元、0.53億元、0.49億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 中國平安

本文由每經小強耗時:0.23秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

10月09日超級大單凈流入資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流入資金(億元)
601011 寶泰隆 10.09% 0.59億元
603032 德新交運 10.02% 0.53億元
002475 立訊精密 5.81% 0.49億元
600547 山東黃金 4.75% 0.47億元
600489 中金黃金 6.32% 0.39億元
601225 陜西煤業 3.08% 0.36億元
000661 長春高新 0.82% 0.35億元
600630 龍頭股份 7.18% 0.29億元
000662 天夏智慧 10.07% 0.27億元
300103 達剛路機 6.78% 0.27億元
600256 廣匯能源 5.96% 0.26億元
300495 美尚生態 1.22% 0.26億元
300670 大燁智能 10.02% 0.24億元
603538 美諾華 10.03% 0.24億元
300089 文化長城 10.02% 0.22億元
002476 寶莫股份 10.06% 0.2億元
002353 杰瑞股份 4.83% 0.2億元
000792 鹽湖股份 3.00% 0.19億元
600104 上汽集團 0.13% 0.19億元
002895 川恒股份 10.03% 0.19億元

10月09日超級大單凈流出資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流出資金(億元)
601318 中國平安 0.34% 2.45億元
000063 中興通訊 -0.06% 1.15億元
000629 攀鋼釩鈦 -2.49% 1.01億元
600309 萬華化學 -3.24% 0.91億元
002027 分眾傳媒 -2.26% 0.76億元
300122 智飛生物 -3.65% 0.74億元
600588 用友網絡 -5.67% 0.7億元
601288 農業銀行 -1.06% 0.6億元
002371 北方華創 -7.45% 0.56億元
002129 中環股份 -2.29% 0.55億元
002008 大族激光 -3.50% 0.55億元
000858 五糧液 -0.19% 0.54億元
603799 華友鈷業 -0.54% 0.52億元
300059 東方財富 -0.38% 0.51億元
000725 京東方A 0.33% 0.51億元
000768 中航飛機 -3.63% 0.49億元
002333 羅普斯金 -6.43% 0.48億元
600585 海螺水泥 -0.72% 0.47億元
002202 金風科技 -1.87% 0.43億元
002460 贛鋒鋰業 0.88% 0.42億元

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0