每日經濟新聞 2018-09-28 11:11:43
截至09月27日, 兩市融資融券余額為8309.22億元, 較前一交易日的8336.96億元 減少27.74億元。 當日滬深兩市融資買入額為209.96億元, 前一交易日為253.92億元; 當日的融券賣出量為-2147.84萬股, 前一交易日為4613.61萬股。 從個券來看,融資方面,共有321只個券出現融資買入。
本文由每經小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
| 002229 | 鴻博股份 | 4.32 | 6.54 | -5.71 |
| 002002 | 鴻達興業 | 3.49 | 5.91 | -2.92 |
| 601336 | 新華保險 | 10.56 | 5.79 | -2.29 |
| 600782 | 新鋼股份 | 1.65 | 5.78 | -0.17 |
| 002410 | 廣聯達 | 3.43 | 5.5 | -2.79 |
| 002051 | 中工國際 | 4.77 | 4.67 | -3.56 |
| 002400 | 省廣集團 | 5.22 | 3.67 | -1.65 |
| 300010 | 立思辰 | 5.1 | 3.44 | -3.91 |
| 600498 | 烽火通信 | 8.22 | 3.06 | -0.4 |
| 600048 | 保利地產 | 21.61 | 2.95 | -1.13 |
| 002508 | 老板電器 | 5.41 | 2.93 | -1.61 |
| 600436 | 片仔癀 | 9.39 | 2.66 | 0.05 |
| 601111 | 中國國航 | 6.14 | 2.65 | -1.7 |
| 600998 | 九州通 | 2.23 | 2.61 | -0.85 |
| 002399 | 海普瑞 | 6.27 | 2.46 | -0.68 |
| 600312 | 平高電氣 | 5.61 | 2.37 | -3.63 |
| 600146 | 商贏環球 | 2.57 | 2.33 | -4.61 |
| 000002 | 萬 科A | 23.54 | 2.27 | -0.89 |
| 002444 | 巨星科技 | 4.84 | 2.08 | -5.2 |
| 000415 | 渤海金控 | 6.27 | 1.85 | -1.52 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP