暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

09月27日 大宗交易

每日經濟新聞 2018-09-27 17:45:49

09月27日 共有34只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量2.26億股, 累計成交額14.0億元。 其中21只個股交易額超千萬元, 福星股份交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額18861.75 萬元; 其次是協鑫集成, 大宗交易共2筆, 成交額16592.47萬元。 另外,共8只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入3只, 機構賣出5只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有大洋電機、豫金剛石、中元股份, 溢價率分別為13.57%、7.66%、4.9%; 折價率較大的個股有創力集團、維信諾、海康威視, 折價率分別為-9.33%、-9.15%、-8.9%。)

本文由每經小強耗時:0.23秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

09月27日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
000926 福星股份 1 2836.35 18861.75
002506 協鑫集成 2 3545.4 16592.47
002628 成都路橋 1 2500.0 13375.0
300064 豫金剛石 1 2171.99 12510.66
002249 大洋電機 9 2147.11 9692.82
002867 周大生 3 331.72 9275.57
600984 建設機械 1 1650.0 8365.5
002387 維信諾 1 798.0 7684.74
002195 二三四五 1 1400.0 5544.0
603012 創力集團 3 599.56 4489.79
000932 華菱鋼鐵 2 500.0 4140.0
300416 蘇試試驗 1 210.0 3696.0
300478 杭州高新 4 177.27 3439.95
600273 XD嘉化能 4 279.62 2638.67
601011 寶泰隆 2 440.0 2301.2
000591 太陽能 1 680.71 2042.14
600241 時代萬恒 1 250.0 1625.0
603803 瑞斯康達 1 170.0 1484.1
600234 ST山水 4 190.0 1398.4
300237 美晨生態 1 200.0 1316.0
300012 華測檢測 1 200.0 1140.0
002557 洽洽食品 1 61.3 997.35
002776 柏堡龍 1 78.0 982.8
000815 美利云 1 120.0 972.0
600568 中珠醫療 1 300.0 876.0
002235 安妮股份 1 145.0 870.0
002261 拓維信息 1 172.0 701.76
600282 南鋼股份 2 175.0 665.0
002415 海康威視 1 22.85 598.67
000007 全新好 1 60.17 523.48
300018 中元股份 1 100.0 450.0
002236 大華股份 1 20.26 275.49
002372 偉星新材 1 18.0 254.88
002824 和勝股份 1 27.0 249.48

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0