每日經濟新聞 2018-09-25 09:30:24
截至09月21日, 兩市融資融券余額為8341.72億元, 較前一交易日的8382.72億元 減少41.00億元。 當日滬深兩市融資買入額為264.67億元, 前一交易日為173.89億元; 當日的融券賣出量為310.82萬股, 前一交易日為-2335.59萬股。 從個券來看,融資方面,共有296只個券出現融資買入。
本文由每經小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
| 600872 | 中炬高新 | 3.63 | 9.25 | 6.41 |
| 601006 | 大秦鐵路 | 13.78 | 6.07 | -0.37 |
| 601038 | 一拖股份 | 1.76 | 5.65 | 4.79 |
| 000963 | 華東醫藥 | 4.02 | 4.74 | 0.28 |
| 600967 | 內蒙一機 | 4.11 | 3.71 | -3.29 |
| 600572 | 康恩貝 | 6.59 | 3.58 | 1.67 |
| 002202 | 金風科技 | 6.37 | 3.55 | 1.21 |
| 002653 | 海思科 | 1.37 | 3.24 | -0.62 |
| 002179 | 中航光電 | 2.55 | 3.1 | 0.13 |
| 603169 | 蘭石重裝 | 1.11 | 2.93 | 0.0 |
| 002419 | 天虹股份 | 1.99 | 2.74 | 4.73 |
| 000627 | 天茂集團 | 4.22 | 2.66 | 2.25 |
| 000022 | 深赤灣A | 2.08 | 2.64 | -1.38 |
| 600079 | 人福醫藥 | 7.39 | 2.49 | 1.79 |
| 600782 | 新鋼股份 | 1.6 | 2.32 | 2.36 |
| 601588 | 北辰實業 | 1.89 | 2.26 | -1.41 |
| 600273 | 嘉化能源 | 5.68 | 2.17 | 2.13 |
| 000932 | 華菱鋼鐵 | 10.12 | 2.15 | 3.37 |
| 600377 | 寧滬高速 | 0.54 | 2.02 | 0.45 |
| 000061 | 農 產 品 | 6.34 | 1.91 | 0.57 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP