暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

09月20日 大宗交易

每日經濟新聞 2018-09-20 17:52:23

09月20日 共有50只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量2.94億股, 累計成交額17.04億元。 其中26只個股交易額超千萬元, 海康威視交易額最高, 大宗交易共2筆, 成交額26979.4 萬元; 其次是賢豐控股, 大宗交易共2筆, 成交額16100.9萬元。 另外,共9只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入4只, 機構賣出7只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有積成電子、輝煌科技、大洋電機, 溢價率分別為11.76%、10.22%、9.54%; 折價率較大的個股有寒銳鈷業、中國銀行、天潤曲軸, 折價率分別為-10.82%、-10.36%、-10.05%。)

本文由每經小強耗時:0.22秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

09月20日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
002415 海康威視 2 980.0 26979.4
002141 賢豐控股 2 4305.05 16100.9
002249 大洋電機 20 2593.75 11619.94
002352 順豐控股 7 284.18 10909.74
600711 盛屯礦業 1 1500.0 10470.0
002196 方正電機 3 1811.0 10087.27
600010 包鋼股份 2 6650.0 8977.5
000926 福星股份 1 1330.0 8844.5
000407 勝利股份 1 1500.0 7035.0
002130 沃爾核材 1 1550.0 6324.0
300618 寒銳鈷業 2 45.0 5168.7
002221 東華能源 1 576.7 5109.57
000932 華菱鋼鐵 2 500.0 4060.0
300343 聯創互聯 1 500.0 4000.0
002326 永太科技 1 484.0 3417.04
002506 協鑫集成 1 673.0 2988.12
300337 銀邦股份 1 450.0 2943.0
300503 昊志機電 1 250.0 2180.0
002493 榮盛石化 1 200.0 2134.0
300237 美晨生態 1 244.7 1595.44
603803 瑞斯康達 1 180.0 1593.0
603517 絕味食品 1 36.9 1365.67
600127 金健米業 1 405.24 1292.71
002050 三花智控 1 100.0 1184.0
300338 開元股份 1 130.0 1068.6
002769 普路通 1 125.0 1055.0
002893 華通熱力 1 60.56 946.52
600007 中國國貿 1 70.0 942.9
300194 福安藥業 1 273.0 941.85
002283 天潤曲軸 1 278.0 920.18
600568 中珠醫療 1 300.0 822.0
002781 奇信股份 1 52.44 749.89
601988 中國銀行 1 200.0 640.0
600000 浦發銀行 1 68.67 633.14
300449 漢邦高科 1 37.03 551.01
300667 必創科技 1 19.9 483.17
600392 盛和資源 1 52.0 456.04
002339 積成電子 1 53.96 430.6
000782 美達股份 1 95.0 429.4
300325 德威新材 1 132.0 411.84
300138 晨光生物 1 69.9 374.66
002296 輝煌科技 1 53.0 348.74
300244 迪安診斷 1 17.78 328.93
000826 啟迪桑德 1 18.06 251.03
600300 維維股份 1 83.6 250.8
603898 好萊客 1 11.76 244.61
603298 杭叉集團 1 20.0 222.8
002508 老板電器 1 9.45 222.55
300448 浩云科技 1 26.92 214.28
200488 晨 鳴B 1 16.42 80.13

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0