每日經濟新聞 2018-09-11 11:06:45
截至09月10日, 兩市融資融券余額為8505.73億元, 較前一交易日的8534.3億元 減少28.57億元。 當日滬深兩市融資買入額為174.78億元, 前一交易日為199.28億元; 當日的融券賣出量為1007.93萬股, 前一交易日為-1942.87萬股。 從個券來看,融資方面,共有266只個券出現融資買入。
本文由每經小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
| 600271 | 航天信息 | 8.16 | 6.0 | -1.02 |
| 002410 | 廣聯達 | 3.23 | 4.57 | -2.85 |
| 600486 | 揚農化工 | 2.13 | 4.32 | -10.0 |
| 300003 | 樂普醫療 | 7.14 | 4.07 | -2.03 |
| 000400 | 許繼電氣 | 5.18 | 4.04 | 9.96 |
| 600197 | 伊力特 | 2.56 | 3.79 | -2.74 |
| 600859 | 王府井 | 3.25 | 3.34 | -4.47 |
| 600686 | 金龍汽車 | 3.42 | 3.18 | -1.73 |
| 600208 | 新湖中寶 | 7.28 | 2.94 | 0.32 |
| 002307 | 北新路橋 | 3.61 | 2.84 | -1.03 |
| 000932 | 華菱鋼鐵 | 9.91 | 2.38 | -2.16 |
| 600803 | 新奧股份 | 5.44 | 2.37 | -0.14 |
| 600525 | 長園集團 | 9.62 | 2.31 | -6.44 |
| 002041 | 登海種業 | 2.07 | 2.29 | -1.89 |
| 002267 | 陜天然氣 | 2.64 | 1.98 | 2.47 |
| 601238 | 廣汽集團 | 4.9 | 1.92 | -0.68 |
| 300010 | 立思辰 | 4.93 | 1.86 | -6.23 |
| 600782 | 新鋼股份 | 1.37 | 1.82 | -1.41 |
| 600640 | 號百控股 | 3.23 | 1.76 | -6.61 |
| 000975 | 銀泰資源 | 5.0 | 1.74 | -2.4 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP