暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

【超級大單】 09月10日 7只個股特大單凈流入超億元

每日經濟新聞 2018-09-10 15:10:17

從板塊資金流向來看,今日有電子元件、軟件服務、電子信息、通訊行業行業超級大單凈流入, 凈流入金額分別為8.85億元、8.32億元、6.39億元、4.45億元

52個超級大單凈流出行業中, 公用事業、房地產、包裝材料、塑膠制品 流出分別為2.09億元、0.65億元、0.54億元、0.29億元排行居前; 電子元件、軟件服務、電子信息、通訊行業、券商信托超級大單凈流出均超3億元; 有色金屬、醫藥制造超級大單凈流出金額均超2億元。

具體到個股來看,7只個股超級大單凈流入超億元, 其中保利地產、智飛生物、通產麗星排名前三, 超級大單凈流入金額分別為0.99億元、0.55億元、0.52億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 東方財富、中興通訊

本文由每經小強耗時:0.22秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

09月10日超級大單凈流入資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流入資金(億元)
600048 保利地產 2.43% 0.99億元
300122 智飛生物 2.84% 0.55億元
002243 通產麗星 9.96% 0.52億元
002806 華鋒股份 10.02% 0.45億元
600028 中國石化 0.60% 0.45億元
600406 國電南瑞 3.71% 0.39億元
000776 廣發證券 -0.75% 0.36億元
603988 中電電機 10.04% 0.35億元
300008 天海防務 3.08% 0.35億元
600887 伊利股份 0.67% 0.26億元
002856 美芝股份 10.00% 0.25億元
000400 許繼電氣 9.96% 0.24億元
002466 天齊鋰業 2.93% 0.2億元
002694 顧地科技 7.74% 0.2億元
002676 順威股份 9.91% 0.2億元
002443 金洲管道 3.90% 0.18億元
000961 中南建設 2.09% 0.18億元
002871 偉隆股份 10.01% 0.17億元
603996 中新科技 10.01% 0.17億元
000425 徐工機械 0.00% 0.17億元

09月10日超級大單凈流出資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流出資金(億元)
300059 東方財富 -9.96% 4.35億元
000063 中興通訊 -5.69% 2.93億元
000725 京東方A -3.02% 1.95億元
002456 歐菲科技 -10.00% 1.83億元
600030 中信證券 -2.96% 1.64億元
002230 科大訊飛 -5.67% 1.5億元
600050 中國聯通 -3.32% 1.19億元
603986 兆易創新 -8.21% 0.87億元
300253 衛寧健康 -3.30% 0.85億元
002475 立訊精密 -10.01% 0.83億元
002405 四維圖新 -6.79% 0.78億元
603019 中科曙光 -3.41% 0.78億元
600280 中央商場 -9.98% 0.72億元
000001 平安銀行 -1.30% 0.61億元
600309 萬華化學 -3.96% 0.59億元
600703 三安光電 -4.86% 0.59億元
002195 二三四五 -4.12% 0.59億元
600585 海螺水泥 -5.27% 0.58億元
000735 羅牛山 -7.44% 0.58億元
002049 紫光國微 -4.83% 0.55億元

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0