每日經濟新聞 2018-09-05 15:10:08
據統計, 截至09月05日收盤, 滬指報2704.34點, 漲跌幅下跌1.68%, 滬深兩市總成交額為2587億元, 相比上一個交易日增3.43%。 個股方面,440只個股上漲, 其中非ST股漲停29只, 2722只個股下跌。 從板塊來看,電信運營漲幅最大, 漲幅為1.52%; 保險、水泥建材、煤炭采選跌幅最大, 跌幅為2.47%、2.21%、2.12%。
本文由每經小強耗時:0.52秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 板塊 | 板塊漲跌(%) | 成交額(億元) | 今日主力凈流入最大股 | 5日主力資金凈流入(億元) | 5日主力凈流入最大股 |
| 電信運營 | 1.52% | -0.15 | 二六三 | -3.93 | 二六三 |
| 文化傳媒 | -0.07% | 0.58 | 暴風集團 | -1.58 | 樂視網 |
| 安防設備 | -0.31% | 0.69 | 大華股份 | 1.75 | 大華股份 |
| 航天航空 | -0.39% | 0.28 | 中航飛機 | 3.62 | 中航飛機 |
| 高速公路 | -0.63% | -0.09 | 湖南投資 | -0.51 | 五洲交通 |
| 文教休閑 | -0.65% | 0.44 | 美盛文化 | 0.72 | 美盛文化 |
| 電力行業 | -0.70% | 0.69 | 綠色動力 | -0.92 | 綠色動力 |
| 通訊行業 | -0.77% | 0.06 | 天邑股份 | -27.95 | 海格通信 |
| 輸配電氣 | -0.79% | -1.64 | 長纜科技 | -4.88 | 深圳惠程 |
| 國際貿易 | -0.79% | -0.31 | 江蘇國泰 | -1.19 | 上海物貿 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP