每日經濟新聞 2018-09-05 09:34:40
截至09月04日, 兩市融資融券余額為8575.12億元, 較前一交易日的8572.13億元 增加2.99億元。 當日滬深兩市融資買入額為217.36億元, 前一交易日為177.08億元; 當日的融券賣出量為840.16萬股, 前一交易日為2376.38萬股。 從個券來看,融資方面,共有423只個券出現融資買入。
本文由每經小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) | 
| 600435 | 北方導航 | 6.66 | 12.92 | 10.03 | 
| 300253 | 衛寧健康 | 9.57 | 7.1 | 10.01 | 
| 002466 | 天齊鋰業 | 5.49 | 6.11 | -3.11 | 
| 600175 | 美都能源 | 4.4 | 4.57 | 3.2 | 
| 600276 | 恒瑞醫藥 | 13.18 | 4.33 | 0.08 | 
| 600536 | 中國軟件 | 12.46 | 4.29 | 3.96 | 
| 000703 | 恒逸石化 | 4.84 | 4.18 | -0.12 | 
| 600256 | 廣匯能源 | 11.84 | 4.16 | 0.22 | 
| 300015 | 愛爾眼科 | 5.43 | 4.05 | -1.77 | 
| 600901 | 江蘇租賃 | 1.63 | 3.59 | 1.16 | 
| 000717 | 韶鋼松山 | 5.54 | 3.58 | 1.94 | 
| 601139 | 深圳燃氣 | 1.57 | 3.54 | 1.83 | 
| 300122 | 智飛生物 | 11.95 | 3.46 | -0.16 | 
| 600677 | 航天通信 | 4.32 | 3.01 | 0.22 | 
| 601233 | 桐昆股份 | 4.75 | 2.58 | -0.44 | 
| 002475 | 立訊精密 | 6.47 | 2.52 | 5.51 | 
| 600737 | 中糧糖業 | 6.17 | 2.16 | -0.39 | 
| 600521 | 華海藥業 | 6.38 | 2.15 | 2.65 | 
| 000793 | 華聞傳媒 | 7.95 | 2.03 | 2.7 | 
| 000418 | 小天鵝A | 1.33 | 2.01 | 1.58 | 
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP