每日經濟新聞 2018-07-31 10:05:06
截至07月30日, 兩市融資融券余額為8923.09億元, 較前一交易日的8924.5億元 減少1.41億元。 當日滬深兩市融資買入額為246.56億元, 前一交易日為220.87億元; 當日的融券賣出量為809.7萬股, 前一交易日為-2084.15萬股。 從個券來看,融資方面,共有441只個券出現融資買入。
本文由每經小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
| 600507 | 方大特鋼 | 1.43 | 27.82 | 2.35 |
| 002236 | 大華股份 | 8.9 | 10.09 | -4.84 |
| 601958 | 金鉬股份 | 4.8 | 5.31 | 2.58 |
| 603858 | 步長制藥 | 1.53 | 5.3 | -1.57 |
| 600662 | 強生控股 | 3.91 | 5.06 | 1.97 |
| 000963 | 華東醫藥 | 3.74 | 3.97 | -3.17 |
| 600196 | 復星醫藥 | 17.3 | 3.89 | -3.66 |
| 002470 | 金正大 | 2.64 | 3.05 | -0.99 |
| 601233 | 桐昆股份 | 4.11 | 2.94 | 2.87 |
| 002563 | 森馬服飾 | 0.5 | 2.85 | -0.77 |
| 000528 | 柳 工 | 5.9 | 2.82 | -0.62 |
| 000506 | 中潤資源 | 2.86 | 2.74 | -4.42 |
| 603188 | 亞邦股份 | 3.21 | 2.5 | -2.81 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5.26 | 2.48 | 0.0 |
| 600521 | 華海藥業 | 7.31 | 2.39 | -2.02 |
| 002299 | 圣農發展 | 5.09 | 2.39 | -1.92 |
| 601111 | 中國國航 | 6.55 | 2.33 | -1.92 |
| 000538 | 云南白藥 | 6.73 | 2.25 | -2.0 |
| 002024 | 蘇寧易購 | 35.47 | 2.22 | -3.42 |
| 603001 | 奧康國際 | 1.54 | 2.12 | -2.02 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP