每日經濟新聞 2018-07-18 11:31:04
據統計, 截至07月18日 11:30收盤, 滬指報2812.34點, 漲跌幅上漲0.51%, 滬深兩市總成交額為1923.23億元。 到目前為止有22只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有三維絲、恒泰實達、昇興股份等。 乖離率分別為6.71%、3.86%、3.25%。 上海鋼聯、衛信康、浙江美大等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經小強耗時:0.25秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 | 
| 三維絲 | 9.96 | 7.45 | 7.95 | 6.71 | 
| 恒泰實達 | 9.37 | 31.35 | 32.56 | 3.86 | 
| 昇興股份 | 4.5 | 8.32 | 8.59 | 3.25 | 
| 容大感光 | 10.01 | 16.42 | 16.92 | 3.05 | 
| 麥達數字 | 3.49 | 9.27 | 9.48 | 2.27 | 
| *ST云網 | 2.69 | 3.76 | 3.82 | 1.6 | 
| 克明面業 | 8.08 | 14.28 | 14.45 | 1.19 | 
| 皖能電力 | 5.03 | 4.76 | 4.8 | 0.84 | 
| 華微電子 | 2.24 | 7.23 | 7.29 | 0.83 | 
| 國科微 | 2.92 | 57.8 | 58.25 | 0.78 | 
| 潤達醫療 | 5.92 | 13.32 | 13.42 | 0.75 | 
| 新華都 | 5.61 | 9.35 | 9.42 | 0.75 | 
| 聚光科技 | 3.68 | 26.6 | 26.8 | 0.75 | 
| 魯陽節能 | 3.81 | 14.86 | 14.97 | 0.74 | 
| 華紡股份 | 2.35 | 4.32 | 4.35 | 0.69 | 
| 蘇寧易購 | 1.64 | 13.57 | 13.66 | 0.66 | 
| 絲路視覺 | 3.03 | 22.95 | 23.1 | 0.65 | 
| 特銳德 | 3.97 | 12.76 | 12.83 | 0.55 | 
| 周大生 | 0.57 | 31.43 | 31.6 | 0.54 | 
| 浙江美大 | 0.83 | 18.11 | 18.19 | 0.44 | 
| 衛信康 | 3.73 | 18.05 | 18.06 | 0.06 | 
| 上海鋼聯 | 3.15 | 61.87 | 61.89 | 0.03 | 
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP
