每日經濟新聞 2018-07-17 17:13:58
07月17日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報2798.13點, 下跌 15.92點, 跌幅 0.57% ,成交額1240億元; 深證成指收報9285.16點, 下跌 32.19點, 跌幅 0.35% ,成交額1846億元; 創業板指收報1621.63點, 上漲 4.72點, 漲幅 0.29% ,成交額704億元;
盤后數據顯示,07月17日 龍虎榜中資金凈買入的個股21只, 凈賣出的個股23只。其中,共 7只個股出現了機構的身影,有2只股票呈現機構凈買入, 2只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是猛獅科技;臺基股份;三變科技; 此外,資金凈賣出居前個股分別為中興通訊;深中華A;盛運環保;
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現身龍虎榜68次, 其中買入43次,次一交易日平均漲幅-1.7%,上漲概率41.0%; 賣出25次,次一交易日平均跌幅-0.35%,下跌概率19.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現身龍虎榜25次, 其中買入11次,次一交易日平均漲幅-3.37%,上漲概率25.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅-1.83%,下跌概率75.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現身龍虎榜110次, 其中買入72次,次一交易日平均漲幅0.4%,上漲概率59.0%; 賣出38次,次一交易日平均跌幅-1.35%,下跌概率19.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現身龍虎榜38次, 其中買入20次,次一交易日平均漲幅1.95%,上漲概率53.0%; 賣出18次,次一交易日平均跌幅-0.27%,下跌概率29.0%
“國金上海奉賢區金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜161次, 其中買入86次,次一交易日平均漲幅-1.21%,上漲概率50.0%; 賣出75次,次一交易日平均跌幅-0.97%,下跌概率40.0%
“華泰深圳益田路榮超商務中心”在過去一個月中曾現身龍虎榜24次, 其中買入14次,次一交易日平均漲幅-0.53%,上漲概率56.0%; 賣出10次,次一交易日平均跌幅-5.03%,下跌概率11.0%
本文由每經小強耗時:181.65秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業部 |
| 002684 | 猛獅科技 | 5677.21 | |
| 300046 | 臺基股份 | 4448.28 | |
| 002112 | 三變科技 | 2493.18 | 賣一|中投證券無錫清揚路賣出886.55萬元 |
| 601330 | 綠色動力 | 2038.24 | 買三|國泰君安上海福山路買入1485.3萬元 |
| 002072 | 凱瑞德 | 2013.12 | 買一|華泰廈門廈禾路買入2284.08萬元 |
| 000701 | 廈門信達 | 1817.91 | |
| 300312 | 邦訊技術 | 1576.14 | |
| 600666 | 奧瑞德 | 1375.47 | 買一|中信上海溧陽路買入1163.85萬元 |
| 002356 | 赫美集團 | 1275.6 | |
| 300745 | 欣銳科技 | 1267.78 | |
| 002458 | 益生股份 | 1140.03 | |
| 600158 | 中體產業 | 1085.48 | 買二|中投證券無錫清揚路買入782.54萬元 |
| 300062 | 中能電氣 | 1077.54 | |
| 300134 | 大富科技 | 1068.37 | |
| 300390 | 天華超凈 | 976.79 | |
| 300073 | 當升科技 | 926.15 | |
| 603650 | 彤程新材 | 904.08 | 買四|國金上海奉賢區金碧路買入1353.54萬元 |
| 300746 | 漢嘉設計 | 707.03 | 買五|國金上海奉賢區金碧路買入140.54萬元 |
| 002633 | 申科股份 | 686.0 | |
| 000415 | 渤海金控 | 489.56 | |
| 000760 | 斯太爾 | 372.54 | |
| 600753 | 東方銀星 | -57.58 | |
| 000584 | 哈工智能 | -170.02 | |
| 600889 | 南京化纖 | -177.89 | 賣三|華泰深圳益田路榮超商務中心賣出165.66萬元 |
| 300350 | 華鵬飛 | -178.65 | |
| 300229 | 拓爾思 | -229.92 | |
| 603696 | 安記食品 | -305.36 | |
| 300718 | 長盛軸承 | -313.47 | |
| 000793 | 華聞傳媒 | -361.01 | |
| 002680 | 長生生物 | -412.91 | |
| 002143 | 印紀傳媒 | -579.46 | |
| 600165 | 新日恒力 | -582.65 | |
| 002600 | 領益智造 | -1036.87 | |
| 000035 | 中國天楹 | -1048.04 | |
| 002897 | 意華股份 | -1347.35 | 賣二|華泰廈門廈禾路賣出813.09萬元 |
| 002909 | 集泰股份 | -1468.38 | |
| 300648 | 星云股份 | -1799.39 | 賣五|國泰君安上海江蘇路賣出505.96萬元 |
| 603602 | 縱橫通信 | -2413.14 | |
| 002886 | 沃特股份 | -2779.65 | |
| 300676 | 華大基因 | -3988.19 | |
| 002881 | 美格智能 | -4352.16 | 買一|華泰廈門廈禾路買入362.61萬元 |
| 300090 | 盛運環保 | -5120.84 | |
| 000017 | 深中華A | -8117.2 | |
| 000063 | 中興通訊 | -20071.68 | 賣二|華泰廈門廈禾路賣出8648.32萬元 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP