暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

06月13日 大宗交易

每日經濟新聞 2018-06-13 18:12:59

06月13日 共有35只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量2.13億股, 累計成交額26.02億元。 其中27只個股交易額超千萬元, 立訊精密交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額89012.0 萬元; 其次是萬華化學, 大宗交易共25筆, 成交額31556.0萬元。 另外,共11只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入4只, 機構賣出9只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有達實智能、華聯股份、楚天高速, 溢價率分別為3.03%、1.77%、1.52%; 折價率較大的個股有三鋼閩光、百利電氣、長鷹信質, 折價率分別為-11.92%、-10.37%、-10.2%。)

本文由每經小強耗時:0.22秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

06月13日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
002475 立訊精密 1 3740.0 89012.0
600309 萬華化學 25 700.0 31556.0
300002 神州泰岳 2 3400.0 17816.0
300630 普利制藥 8 230.35 14424.7
600741 華域汽車 1 500.0 12615.0
601588 北辰實業 1 2350.0 9752.5
000932 華菱鋼鐵 3 1070.27 9236.43
600055 萬東醫療 1 650.0 8164.0
002517 愷英網絡 2 863.0 7499.47
002628 成都路橋 3 1220.0 6209.8
300430 誠益通 3 540.0 5383.8
002832 比音勒芬 1 140.0 5266.8
002110 三鋼閩光 1 330.03 5000.0
000150 宜華健康 1 190.0 4991.3
601006 大秦鐵路 1 495.65 4515.37
002664 長鷹信質 1 200.0 4508.0
300159 新研股份 2 495.0 3960.0
000882 華聯股份 1 1050.0 3024.0
600079 人福醫藥 1 200.0 2690.0
600157 永泰能源 2 1228.4 2186.55
600468 百利電氣 1 300.0 1737.0
600104 上汽集團 1 45.0 1649.25
002421 達實智能 1 280.0 1237.6
600035 楚天高速 1 342.0 1145.7
002449 國星光電 1 107.0 1136.34
002560 通達股份 2 178.2 1115.53
600258 首旅酒店 1 40.1 1082.57
600229 城市傳媒 1 110.0 880.0
601555 東吳證券 1 105.0 745.5
002694 顧地科技 1 85.88 439.71
002415 海康威視 1 7.5 291.38
002821 凱萊英 1 3.47 291.2
002418 康盛股份 1 25.0 220.0
600180 瑞茂通 1 20.0 211.6
600703 三安光電 1 10.0 204.7

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0