暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

05月23日 大宗交易

每日經濟新聞 2018-05-23 17:31:41

05月23日 共有39只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量2.74億股, 累計成交額31.13億元。 其中29只個股交易額超千萬元, 永輝超市交易額最高, 大宗交易共3筆, 成交額124334.85 萬元; 其次是海康威視, 大宗交易共1筆, 成交額25668.05萬元。 另外,共9只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入4只, 機構賣出7只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有天璣科技、曲江文旅、索菲亞, 溢價率分別為2.72%、0.54%、0.49%; 折價率較大的個股有壽仙谷、通化東寶、北斗星通, 折價率分別為-15.06%、-11.79%、-11.5%。)

本文由每經小強耗時:0.27秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

05月23日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
601933 永輝超市 3 13693.26 124334.85
002415 海康威視 1 630.2 25668.05
002001 新 和 成 1 520.0 19338.8
000333 美的集團 2 354.22 17017.65
000887 中鼎股份 1 679.74 12235.32
000560 我愛我家 3 1420.0 11402.0
002151 北斗星通 2 376.48 10082.13
002665 首航節能 1 1605.99 9892.9
600545 卓郎智能 1 1165.19 9694.41
300245 天璣科技 1 632.5 8602.0
600867 通化東寶 1 266.57 7322.58
603517 絕味食品 1 110.0 4769.6
000935 四川雙馬 1 220.0 4294.4
300248 新開普 3 518.12 3999.88
600222 太龍藥業 1 858.39 3871.36
002493 榮盛石化 1 350.0 3570.0
603896 壽仙谷 2 74.0 3347.32
600157 永泰能源 1 1415.0 2999.8
002122 *ST天馬 1 474.73 2677.46
603555 貴人鳥 1 109.5 2649.9
002557 洽洽食品 1 150.0 2625.0
601225 陜西煤業 3 300.0 2307.0
002691 冀凱股份 2 121.0 2238.5
000836 鑫茂科技 1 415.0 2108.2
600258 首旅酒店 1 72.0 1992.24
300415 伊之密 1 187.0 1862.52
300511 雪榕生物 3 135.9 1590.03
300583 賽托生物 1 36.15 1499.86
002035 華帝股份 1 39.45 1104.21
000519 中兵紅箭 1 118.3 999.64
002572 索菲亞 1 27.9 965.62
603519 立霸股份 1 50.0 843.0
002611 東方精工 2 77.39 828.03
002860 星帥爾 1 36.0 803.52
002647 民盛金科 1 15.18 443.06
300495 美尚生態 1 30.0 414.0
600706 曲江文旅 1 20.98 314.7
300362 天翔環境 1 30.83 288.26
600598 北大荒 1 28.0 271.88

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0