每日經濟新聞 2018-05-23 17:13:11
05月23日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報3168.96點, 下跌 45.39點, 跌幅 1.41% ,成交額1994億元; 深證成指收報10631.12點, 下跌 134.68點, 跌幅 1.25% ,成交額2614億元; 創業板指收報1845.97點, 下跌 30.03點, 跌幅 1.60% ,成交額939億元;
盤后數據顯示,05月23日 龍虎榜中資金凈買入的個股19只, 凈賣出的個股20只。其中,共 6只個股出現了機構的身影,有4只股票呈現機構凈買入, 1只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是天華超凈;譽衡藥業;迪生力; 此外,資金凈賣出居前個股分別為兗州煤業;愛嬰室;天邑股份;
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現身龍虎榜102次, 其中買入62次,次一交易日平均漲幅1.52%,上漲概率64.0%; 賣出40次,次一交易日平均跌幅-5.9%,下跌概率8.0%
“國金上海奉賢區金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜163次, 其中買入102次,次一交易日平均漲幅-1.34%,上漲概率31.0%; 賣出61次,次一交易日平均跌幅1.13%,下跌概率20.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現身龍虎榜14次, 其中買入8次,次一交易日平均漲幅2.06%,上漲概率71.0%; 賣出6次,次一交易日平均跌幅-4.24%,下跌概率14.0%
本文由每經小強耗時:159.5秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業部 |
| 300390 | 天華超凈 | 6531.84 | |
| 002437 | 譽衡藥業 | 4461.37 | |
| 603335 | 迪生力 | 4230.32 | |
| 300522 | 世名科技 | 3936.66 | |
| 002265 | 西儀股份 | 3406.4 | 買四|華泰廈門廈禾路買入723.13萬元 |
| 300634 | 彩訊股份 | 3229.95 | 賣五|國金上海奉賢區金碧路賣出93.67萬元 |
| 603386 | 廣東駿亞 | 2817.04 | |
| 002931 | 鋒龍股份 | 2413.4 | 賣一|國金上海奉賢區金碧路賣出258.85萬元 |
| 603259 | 藥明康德 | 2272.61 | |
| 002725 | 躍嶺股份 | 2022.01 | |
| 000760 | 斯太爾 | 1513.78 | |
| 002691 | 冀凱股份 | 1403.37 | |
| 300255 | 常山藥業 | 1284.67 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出1356.05萬元 |
| 300743 | 天地數碼 | 981.86 | |
| 002847 | 鹽津鋪子 | 948.93 | |
| 603348 | 文燦股份 | 524.07 | |
| 300589 | 江龍船艇 | 345.61 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出1049.22萬元 |
| 002607 | 亞夏汽車 | 305.88 | |
| 300745 | N欣銳 | 13.25 | |
| 002647 | 民盛金科 | -64.8 | |
| 002072 | 凱瑞德 | -142.01 | |
| 002828 | 貝肯能源 | -313.16 | |
| 000757 | 浩物股份 | -401.79 | |
| 002864 | 盤龍藥業 | -423.38 | 買三|國金上海奉賢區金碧路買入240.35萬元 |
| 300273 | 和佳股份 | -495.24 | |
| 603598 | 引力傳媒 | -590.42 | |
| 300731 | 科創新源 | -1342.33 | |
| 002806 | 華鋒股份 | -1541.68 | 買二|國金上海奉賢區金碧路買入562.16萬元 |
| 603356 | 華菱精工 | -1750.39 | |
| 300560 | 中富通 | -1838.37 | 買二|華泰廈門廈禾路買入502.5萬元 |
| 002633 | 申科股份 | -1946.85 | |
| 300664 | 鵬鷂環保 | -2827.53 | 買一|中信上海溧陽路買入1768.61萬元 |
| 000735 | 羅 牛 山 | -3199.95 | |
| 002893 | 華通熱力 | -3356.57 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出855.8萬元 |
| 002930 | 宏川智慧 | -3795.14 | 買四|國金上海奉賢區金碧路買入151.32萬元 |
| 300644 | 南京聚隆 | -4560.79 | |
| 300504 | 天邑股份 | -5892.64 | 買四|國金上海奉賢區金碧路買入327.86萬元 |
| 603214 | 愛嬰室 | -6492.01 | |
| 600188 | 兗州煤業 | -33623.76 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP