每日經濟新聞 2018-05-23 15:30:20
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 19只個股創出了近年來新高。
本文由每經小強耗時:0.5秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
| 603676 | 衛信康 | 23.42 |
| 000538 | 云南白藥 | 116.05 |
| 600867 | 通化東寶 | 31.14 |
| 000661 | 長春高新 | 216.49 |
| 600132 | 重慶啤酒 | 30.55 |
| 603233 | 大參林 | 72.63 |
| 603658 | 安圖生物 | 73.72 |
| 300572 | 安車檢測 | 100.29 |
| 603337 | 杰克股份 | 64.51 |
| 603515 | 歐普照明 | 55.94 |
| 603387 | 基蛋生物 | 85.92 |
| 002840 | 華統股份 | 58.79 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 71.19 |
| 300653 | 正海生物 | 60.8 |
| 601799 | 星宇股份 | 62.87 |
| 300107 | 建新股份 | 17.3 |
| 600436 | 片仔癀 | 116.97 |
| 300142 | 沃森生物 | 25.7 |
| 000735 | 羅牛山 | 15.98 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP