暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

【超級大單】 05月22日 15只個股特大單凈流入超億元

每日經濟新聞 2018-05-22 15:30:18

從板塊資金流向來看,今日有家電行業、銀行、房地產、保險行業超級大單凈流入, 凈流入金額分別為11.52億元、6.73億元、6.36億元、4.43億元

39個超級大單凈流出行業中, 醫藥制造、通訊行業、公用事業、醫療行業 流出分別為7.43億元、2.84億元、1.27億元、1.11億元排行居前; 家電行業、銀行、房地產、保險、化工行業、電子信息、券商信托、材料行業、輸配電氣超級大單凈流出均超3億元; 電子元件、民航機場超級大單凈流出金額均超2億元。

具體到個股來看,15只個股超級大單凈流入超億元, 其中盛屯礦業、衛信康、厚普股份排名前三, 超級大單凈流入金額分別為1.2億元、0.88億元、0.83億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 格力電器、中國平安、美的集團

本文由每經小強耗時:0.32秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

05月22日超級大單凈流入資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流入資金(億元)
600711 盛屯礦業 10.00% 1.2億元
603676 衛信康 10.02% 0.88億元
300471 厚普股份 9.97% 0.83億元
300347 泰格醫藥 4.09% 0.81億元
300116 堅瑞沃能 7.49% 0.73億元
000830 魯西化工 1.08% 0.68億元
002153 石基信息 3.90% 0.63億元
300519 新光藥業 10.00% 0.61億元
600276 恒瑞醫藥 3.66% 0.59億元
600333 長春燃氣 9.93% 0.59億元
300498 溫氏股份 2.73% 0.59億元
000650 仁和藥業 6.55% 0.57億元
600196 復星醫藥 1.42% 0.55億元
600498 烽火通信 4.75% 0.54億元
300560 中富通 9.99% 0.52億元
300675 建科院 9.99% 0.52億元
300122 智飛生物 4.12% 0.5億元
601933 永輝超市 2.62% 0.49億元
000703 恒逸石化 2.38% 0.47億元
002007 華蘭生物 5.99% 0.46億元

05月22日超級大單凈流出資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流出資金(億元)
000651 格力電器 -2.38% 8.12億元
601318 中國平安 -1.02% 2.85億元
000333 美的集團 -2.45% 2.81億元
600030 中信證券 -0.56% 1.86億元
000735 羅牛山 4.19% 1.85億元
600516 方大炭素 -1.75% 1.85億元
002622 融鈺集團 -0.83% 1.65億元
600048 保利地產 -4.00% 1.62億元
300059 東方財富 -0.47% 1.52億元
002466 天齊鋰業 -0.38% 1.21億元
002195 二三四五 -2.71% 1.19億元
601336 新華保險 -2.57% 1.19億元
601939 建設銀行 -2.09% 1.15億元
600522 中天科技 2.26% 1.11億元
002596 海南瑞澤 -2.54% 1.06億元
002340 格林美 -0.55% 0.96億元
601118 海南橡膠 -3.22% 0.95億元
600029 南方航空 -1.67% 0.92億元
601111 中國國航 -2.54% 0.89億元
601288 農業銀行 -0.77% 0.87億元

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0