暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

05月22日 50只個股已連漲5天

每日經濟新聞 2018-05-22 15:30:16

截至今日收盤, 上證指數報3214.35點, 漲跌幅上漲0.02%, A股總成交額為4382億元。 到目前為止今日有50只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有鹽津鋪子、*ST尤夫、藍焰控股等, 分別累計上漲為43.77%、25.13%、19.65%

本文由每經小強耗時:2.16秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

05月22日連續5日上漲個股漲幅排名
代碼 證券簡稱 今日漲跌幅(%) 5日累計漲幅(%)
002847 鹽津鋪子 3.76 43.77
002427 *ST尤夫 4.99 25.13
000968 藍焰控股 2.93 19.65
603689 皖天然氣 2.04 19.16
300589 江龍船艇 9.99 17.92
600540 新賽股份 0.20 17.51
600409 三友化工 0.62 15.76
002153 石基信息 3.90 15.59
300511 雪榕生物 1.17 13.78
000158 常山北明 1.74 13.76
600209 *ST羅頓 4.97 13.32
002871 偉隆股份 0.28 13.31
300083 勁勝智能 4.42 13.3
600141 興發集團 1.75 13.08
002768 國恩股份 1.75 12.09
002281 光迅科技 2.84 11.58
002568 百潤股份 3.00 11.57
603980 吉華集團 1.08 9.5
002250 聯化科技 0.23 9.5
300043 星輝娛樂 2.95 9.29
000605 渤海股份 2.18 8.89
601799 星宇股份 2.67 7.78
300696 愛樂達 0.68 7.42
002517 愷英網絡 1.14 7.22
300089 文化長城 0.41 6.84
600251 冠農股份 0.54 6.33
603226 菲林格爾 2.69 6.25
000720 *ST新能 0.23 5.88
300538 同益股份 0.28 5.83
603606 東方電纜 3.99 5.72
601966 玲瓏輪胎 0.06 5.11
300206 理邦儀器 1.83 5.04
600289 *ST信通 1.47 4.79
002149 西部材料 1.40 4.57
002221 東華能源 0.16 4.47
603991 至正股份 1.41 4.32
603063 禾望電氣 0.20 4.26
000039 中集集團 0.36 4.04
600684 珠江實業 0.16 3.97
000543 皖能電力 0.62 3.78
002315 焦點科技 0.20 3.44
002868 綠康生化 0.86 3.37
002529 海源機械 0.06 3.36
600060 海信電器 0.14 3.36
600292 遠達環保 0.14 2.91
600767 ST運盛 1.17 2.86
002083 孚日股份 0.72 2.53
600177 雅戈爾 0.59 2.51
000876 新希望 0.14 1.93
300387 富邦股份 0.40 1.62

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0