每日經濟新聞 2018-05-15 17:14:12
05月15日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報3192.12點, 上漲 18.09點, 漲幅 0.57% ,成交額1630億元; 深證成指收報10747.99點, 上漲 76.54點, 漲幅 0.72% ,成交額2151億元; 創業板指收報1858.01點, 上漲 27.03點, 漲幅 1.48% ,成交額756億元;
盤后數據顯示,05月15日 龍虎榜中資金凈買入的個股19只, 凈賣出的個股14只。其中,共 7只個股出現了機構的身影,有4只股票呈現機構凈買入, 2只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是柳 工;北陸藥業;建新股份; 此外,資金凈賣出居前個股分別為融鈺集團;英派斯;天邑股份;
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現身龍虎榜28次, 其中買入14次,次一交易日平均漲幅1.19%,上漲概率64.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅-6.68%,下跌概率9.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現身龍虎榜117次, 其中買入67次,次一交易日平均漲幅1.6%,上漲概率62.0%; 賣出50次,次一交易日平均跌幅-5.89%,下跌概率10.0%
“國金上海奉賢區金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜171次, 其中買入106次,次一交易日平均漲幅-1.46%,上漲概率30.0%; 賣出65次,次一交易日平均跌幅1.29%,下跌概率30.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現身龍虎榜34次, 其中買入21次,次一交易日平均漲幅0.23%,上漲概率58.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅-5.15%,下跌概率8.0%
本文由每經小強耗時:197.58秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業部 |
| 000528 | 柳 工 | 11736.53 | |
| 300016 | 北陸藥業 | 6810.79 | 買五|國泰君安上海江蘇路買入883.33萬元 |
| 300107 | 建新股份 | 4950.38 | |
| 002847 | 鹽津鋪子 | 4078.69 | |
| 603036 | 如通股份 | 3640.17 | 買二|華泰廈門廈禾路買入1148.8萬元 |
| 002888 | 惠威科技 | 3589.34 | 賣二|華泰廈門廈禾路賣出536.46萬元 |
| 300425 | 環能科技 | 2386.94 | |
| 603366 | 日出東方 | 1971.53 | 賣二|國金上海奉賢區金碧路賣出267.12萬元 |
| 603876 | 鼎勝新材 | 1864.41 | |
| 600715 | 文投控股 | 1842.01 | |
| 002877 | 智能自控 | 1814.23 | |
| 603721 | 中廣天擇 | 1807.75 | |
| 300624 | 萬興科技 | 1413.67 | |
| 002795 | 永和智控 | 1029.17 | 賣三|國金上海奉賢區金碧路賣出550.17萬元 |
| 000023 | 深天地A | 992.04 | |
| 300479 | 神思電子 | 938.87 | |
| 000962 | 東方鉭業 | 631.73 | 買一|中投證券無錫清揚路買入418.38萬元 |
| 603733 | 仙鶴股份 | 554.64 | |
| 603596 | 伯特利 | 282.68 | 買四|國金上海奉賢區金碧路買入956.41萬元 |
| 300032 | 金龍機電 | -114.37 | |
| 002931 | 鋒龍股份 | -420.45 | |
| 300589 | 江龍船艇 | -605.97 | |
| 000639 | 西王食品 | -1099.19 | |
| 603189 | 網達軟件 | -1275.21 | |
| 300404 | 博濟醫藥 | -1296.11 | |
| 603027 | 千禾味業 | -1389.94 | |
| 600666 | 奧瑞德 | -1505.41 | 買二|華泰廈門廈禾路買入149.8萬元 |
| 300560 | 中富通 | -1831.31 | 買二|國金上海奉賢區金碧路買入504.43萬元 |
| 300634 | 彩訊股份 | -2131.07 | 買四|國金上海奉賢區金碧路買入65.79萬元 |
| 600841 | 上柴股份 | -11935.04 | |
| 300504 | 天邑股份 | -14155.35 | 買三|國金上海奉賢區金碧路買入167.9萬元 |
| 002899 | 英派斯 | -14617.62 | |
| 002622 | 融鈺集團 | -16541.74 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP